Tréninková Run Tour probíhá za podpory
Přehled etap Run Tour 2021
Od | Do | Název | Vzdálenost |
27. 9. 2021 | 17. 10. 2021 | Kralupský blok | 0.4 km |
6. 9. 2021 | 26. 9. 2021 | Komenda | 0.5 km |
2. 8. 2021 | 5. 9. 2021 | Žížaly | 2 km |
5. 7. 2021 | 1. 8. 2021 | Kralupy - Chvatěruby | 3.57 km |
14. 6. 2021 | 4. 7. 2021 | Hostibejk | 1.1 km |
24. 5. 2021 | 13. 6. 2021 | Osová alej Veltruský park | 1 km |
3. 5. 2021 | 23. 5. 2021 | Dvořákova stezka | 2.85 km |
19. 4. 2021 | 2. 5. 2021 | Protipovodňová stěna | 0.48 km |
1. 4. 2021 | 18. 4. 2021 | Kolečko u Základny | 1.46 km |
Jednotlivé pořadí etap
Etapa: Kralupský blok
Poř. | Jméno | Čas* | Ztráta* | Body* | Počet |
1. | Lukáš Velich (2008) | 00:01:09 | +00:00:00.000000 | 100 | 1x |
2. | Matouš Řeřicha (2008) | 00:01:10 | +00:00:01.000000 | 98.57 | 1x |
3. | Agáta Martínková (2008) | 00:01:11 | +00:00:02.000000 | 97.18 | 1x |
4. | Jiří Janda (2008) | 00:01:12 | +00:00:03.000000 | 95.83 | 1x |
4. | Filip Janda (2008) | 00:01:12 | +00:00:03.000000 | 95.83 | 1x |
6. | Terezie Čiháková (2008) | 00:01:16 | +00:00:07.000000 | 90.79 | 1x |
7. | Tomáš Bezděk (2008) | 00:01:18 | +00:00:09.000000 | 88.46 | 1x |
8. | Jakub Štajer | 00:01:19 | +00:00:10.000000 | 87.34 | 1x |
9. | Kryštof Holoubek | 00:01:20 | +00:00:11.000000 | 86.25 | 1x |
9. | Markéta Sakalová (2008) | 00:01:20 | +00:00:11.000000 | 86.25 | 1x |
11. | Jan Koukal | 00:01:21 | +00:00:12.000000 | 85.19 | 1x |
11. | Jiří Lev | 00:01:21 | +00:00:12.000000 | 85.19 | 1x |
13. | Klára Buncová (2003) | 00:01:22 | +00:00:13.000000 | 84.15 | 1x |
14. | Tereza Popová (1998) | 00:01:23 | +00:00:14.000000 | 83.13 | 2x |
14. | Kristýna Maťková | 00:01:23 | +00:00:14.000000 | 83.13 | 1x |
16. | Veronika Machalová (2008) | 00:01:26 | +00:00:17.000000 | 80.23 | 1x |
16. | Eliška Hamrová (2007) | 00:01:26 | +00:00:17.000000 | 80.23 | 1x |
18. | Viktorie Brožová | 00:01:27 | +00:00:18.000000 | 79.31 | 1x |
18. | Patrik Marsa | 00:01:27 | +00:00:18.000000 | 79.31 | 1x |
19. | Eduard Frey (1958) | 00:01:27 | +00:00:18.000000 | 79.31 | 1x |
21. | Tereza Humhalová | 00:01:28 | +00:00:19.000000 | 78.41 | 1x |
22. | Kristýna Rybáčková | 00:01:29 | +00:00:20.000000 | 77.53 | 1x |
22. | Milan Fógl (1966) | 00:01:29 | +00:00:20.000000 | 77.53 | 1x |
24. | Lenka Lejsková (1985) | 00:01:30 | +00:00:21.000000 | 76.67 | 1x |
24. | Emílie Píšťková | 00:01:30 | +00:00:21.000000 | 76.67 | 1x |
26. | František Kobza (2008) | 00:01:31 | +00:00:22.000000 | 75.82 | 1x |
26. | Magdaléna Sakalová (2008) | 00:01:31 | +00:00:22.000000 | 75.82 | 1x |
27. | Pavel Maňásek (2008) | 00:01:31 | +00:00:22.000000 | 75.82 | 1x |
29. | Klára Sitařová (2008) | 00:01:32 | +00:00:23.000000 | 75 | 1x |
30. | Jakub Houdek | 00:01:33 | +00:00:24.000000 | 74.19 | 1x |
30. | Jonáš Vrzáček | 00:01:33 | +00:00:24.000000 | 74.19 | 1x |
32. | Marek Andrle (2009) | 00:01:34 | +00:00:25.000000 | 73.4 | 1x |
32. | Dominika Dostálová | 00:01:34 | +00:00:25.000000 | 73.4 | 1x |
34. | Sofie Derflová | 00:01:35 | +00:00:26.000000 | 72.63 | 1x |
35. | Natálie Jakeschová (2008) | 00:01:36 | +00:00:27.000000 | 71.88 | 1x |
36. | Tomáš Souček | 00:01:37 | +00:00:28.000000 | 71.13 | 1x |
37. | Adéla Bauerová | 00:01:38 | +00:00:29.000000 | 70.41 | 1x |
38. | Anna Janoušková | 00:01:39 | +00:00:30.000000 | 69.7 | 1x |
38. | Antonín Dvořák | 00:01:39 | +00:00:30.000000 | 69.7 | 1x |
40. | Radek Amaseder (2008) | 00:01:40 | +00:00:31.000000 | 69 | 2x |
40. | Magdalena Rejlová | 00:01:40 | +00:00:31.000000 | 69 | 1x |
42. | Petr Pavlů (1972) | 00:01:41 | +00:00:32.000000 | 68.32 | 1x |
43. | Jaroslav Svoboda | 00:01:43 | +00:00:34.000000 | 66.99 | 1x |
43. | Jan Procházka (2008) | 00:01:43 | +00:00:34.000000 | 66.99 | 1x |
45. | Anna Kobzová | 00:01:45 | +00:00:36.000000 | 65.71 | 1x |
45. | Klára Nováková (2008) | 00:01:45 | +00:00:36.000000 | 65.71 | 1x |
46. | Karolína Moravcová (2010) | 00:01:45 | +00:00:36.000000 | 65.71 | 1x |
48. | Eliška Juříčková (2010) | 00:01:46 | +00:00:37.000000 | 65.09 | 2x |
49. | Lenka Dobešová (2008) | 00:01:49 | +00:00:40.000000 | 63.3 | 1x |
50. | Markéta Šebelová (2008) | 00:01:51 | +00:00:42.000000 | 62.16 | 1x |
51. | Barbora Tybanová | 00:01:52 | +00:00:43.000000 | 61.61 | 1x |
51. | Bára Peštová (2012) | 00:01:52 | +00:00:43.000000 | 61.61 | 1x |
53. | Petr Pop (1971) | 00:01:54 | +00:00:45.000000 | 60.53 | 1x |
54. | Radka Vaňurová (1985) | 00:01:55 | +00:00:46.000000 | 60 | 1x |
55. | Helena Černeková | 00:01:56 | +00:00:47.000000 | 59.48 | 1x |
56. | Jana Amasederová (1979) | 00:01:57 | +00:00:48.000000 | 58.97 | 1x |
57. | Jan Benda (2012) | 00:01:59 | +00:00:50.000000 | 57.98 | 1x |
57. | Patrik Rizik (2007) | 00:01:59 | +00:00:50.000000 | 57.98 | 2x |
59. | Kateřina Plicková (2001) | 00:02:00 | +00:00:51.000000 | 57.5 | 1x |
60. | Jana Šebelová | 00:02:02 | +00:00:53.000000 | 56.56 | 1x |
61. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 00:02:03 | +00:00:54.000000 | 56.1 | 1x |
62. | Tobiáš Vendl | 00:02:05 | +00:00:56.000000 | 55.2 | 1x |
62. | Kristýna Riziková (2013) | 00:02:05 | +00:00:56.000000 | 55.2 | 2x |
64. | Petr Benda (2014) | 00:02:07 | +00:00:58.000000 | 54.33 | 1x |
64. | Nikola Mancírová (2015) | 00:02:07 | +00:00:58.000000 | 54.33 | 2x |
66. | Romana Vejrostová (1965) | 00:02:11 | +00:01:02.000000 | 52.67 | 1x |
67. | Žofie Lejsková (2014) | 00:02:14 | +00:01:05.000000 | 51.49 | 1x |
68. | Hana Bendová (1976) | 00:02:16 | +00:01:07.000000 | 50.74 | 1x |
69. | Adéla Šavrdová (2008) | 00:02:19 | +00:01:10.000000 | 49.64 | 1x |
70. | Mariana Šťastná | 00:02:22 | +00:01:13.000000 | 48.59 | 1x |
71. | Marek Hlaváček | 00:02:28 | +00:01:19.000000 | 46.62 | 1x |
72. | Kateřina Burgerová (2009) | 00:02:37 | +00:01:28.000000 | 43.95 | 1x |
73. | Eliška Sodomková (2009) | 00:02:44 | +00:01:35.000000 | 42.07 | 1x |
74. | Zdenka Kakalejcíková (1989) | 00:02:51 | +00:01:42.000000 | 40.35 | 1x |
75. | Lucka Vavříková (1988) | 00:03:02 | +00:01:53.000000 | 37.91 | 1x |
75. | Tomáš Vavřík (2021) | 00:03:02 | +00:01:53.000000 | 37.91 | 1x |
77. | Eva Popová (1969) | 00:03:50 | +00:02:41.000000 | 30 | 1x |
77. | Kateřina Popová (2002) | 00:03:50 | +00:02:41.000000 | 30 | 1x |
79. | Lucie Pázlerová (1988) | 00:04:17 | +00:03:08.000000 | 26.85 | 1x |
80. | Kamil Sodomka (1981) | 00:04:31 | +00:03:22.000000 | 25.46 | 1x |
81. | Jan Vavřík (1990) | 00:04:44 | +00:03:35.000000 | 24.3 | 1x |
82. | Vojta Vavřík (2018) | 00:04:49 | +00:03:40.000000 | 23.88 | 1x |
Etapa: Komenda
Poř. | Jméno | Čas* | Ztráta* | Body* | Počet |
1. | Jakub Holešta (2005) | 00:01:35 | +00:00:00.000000 | 100 | 1x |
2. | Petr Plicka | 00:01:37 | +00:00:02.000000 | 97.94 | 1x |
3. | Jiří Káš (1977) | 00:01:44 | +00:00:09.000000 | 91.35 | 1x |
4. | Petr Pop (1971) | 00:01:49 | +00:00:14.000000 | 87.16 | 1x |
5. | Tereza Popová (1998) | 00:01:50 | +00:00:15.000000 | 86.36 | 2x |
6. | Klára Buncová (2003) | 00:01:52 | +00:00:17.000000 | 84.82 | 1x |
7. | Eliška Beranová (2009) | 00:01:59 | +00:00:24.000000 | 79.83 | 1x |
8. | Jan Vavřík (1990) | 00:02:00 | +00:00:25.000000 | 79.17 | 1x |
9. | Michal Soukup (2011) | 00:02:01 | +00:00:26.000000 | 78.51 | 3x |
9. | Nikola Kášová (2013) | 00:02:01 | +00:00:26.000000 | 78.51 | 1x |
11. | Šimon Pechar (2013) | 00:02:02 | +00:00:27.000000 | 77.87 | 1x |
12. | Milan Fógl (1966) | 00:02:03 | +00:00:28.000000 | 77.24 | 1x |
13. | Jaroslav Beran (2011) | 00:02:05 | +00:00:30.000000 | 76 | 1x |
14. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 00:02:06 | +00:00:31.000000 | 75.4 | 2x |
14. | Amélie Pecharová (2011) | 00:02:06 | +00:00:31.000000 | 75.4 | 1x |
15. | Marek Váňa | 00:02:06 | +00:00:31.000000 | 75.4 | 2x |
17. | Michal Vislocký (2011) | 00:02:07 | +00:00:32.000000 | 74.8 | 1x |
18. | Kateřina Popová (2002) | 00:02:11 | +00:00:36.000000 | 72.52 | 1x |
19. | Adéla Pavelková (2012) | 00:02:12 | +00:00:37.000000 | 71.97 | 1x |
20. | Markéta Váňová (2011) | 00:02:13 | +00:00:38.000000 | 71.43 | 2x |
20. | Jan Vejrosta (1991) | 00:02:13 | +00:00:38.000000 | 71.43 | 1x |
22. | Linda Koukalová (2013) | 00:02:15 | +00:00:40.000000 | 70.37 | 1x |
22. | Nikolas Kunz (2011) | 00:02:15 | +00:00:40.000000 | 70.37 | 2x |
24. | Eduard Frey (1958) | 00:02:16 | +00:00:41.000000 | 69.85 | 1x |
24. | Jakub Krykorka (2012) | 00:02:16 | +00:00:41.000000 | 69.85 | 1x |
26. | Jitka Pecharová (1976) | 00:02:23 | +00:00:48.000000 | 66.43 | 1x |
27. | Václav Novotný (1972) | 00:02:25 | +00:00:50.000000 | 65.52 | 1x |
28. | Vanessa Novotná (2011) | 00:02:27 | +00:00:52.000000 | 64.63 | 4x |
29. | Radka Vaňurová (1985) | 00:02:33 | +00:00:58.000000 | 62.09 | 1x |
29. | Hana Królová | 00:02:33 | +00:00:58.000000 | 62.09 | 1x |
31. | Lukáš Bezděka (2011) | 00:02:35 | +00:01:00.000000 | 61.29 | 1x |
32. | Viktorie Kozubovská (2011) | 00:02:37 | +00:01:02.000000 | 60.51 | 3x |
33. | Eliška Kořínková (2002) | 00:02:41 | +00:01:06.000000 | 59.01 | 1x |
34. | Jan Trojan (2013) | 00:02:45 | +00:01:10.000000 | 57.58 | 1x |
35. | Romana Vejrostová (1965) | 00:02:47 | +00:01:12.000000 | 56.89 | 1x |
35. | Michaela Čiperová (1977) | 00:02:47 | +00:01:12.000000 | 56.89 | 1x |
36. | Eliška Čiperová (2014) | 00:02:47 | +00:01:12.000000 | 56.89 | 2x |
38. | Anežka Váňová (2014) | 00:02:50 | +00:01:15.000000 | 55.88 | 1x |
39. | Klára Kuncová (1980) | 00:02:55 | +00:01:20.000000 | 54.29 | 2x |
40. | Ema Korenková (2013) | 00:03:02 | +00:01:27.000000 | 52.2 | 1x |
41. | Michal Koza (2015) | 00:03:14 | +00:01:39.000000 | 48.97 | 1x |
42. | Barbora Kozová (1989) | 00:03:15 | +00:01:40.000000 | 48.72 | 1x |
43. | David Hovakimsyan (2013) | 00:03:16 | +00:01:41.000000 | 48.47 | 1x |
44. | Eliška Sodomková (2009) | 00:03:22 | +00:01:47.000000 | 47.03 | 1x |
45. | Stanislava Korenková (1980) | 00:03:23 | +00:01:48.000000 | 46.8 | 1x |
45. | Tereza Soukupová (2014) | 00:03:23 | +00:01:48.000000 | 46.8 | 4x |
47. | Martina Soukupová (1980) | 00:03:25 | +00:01:50.000000 | 46.34 | 1x |
47. | Kryštof Váňa (2016) | 00:03:25 | +00:01:50.000000 | 46.34 | 1x |
49. | Barbora Havlíčková (2004) | 00:03:32 | +00:01:57.000000 | 44.81 | 1x |
50. | Jiří Havlíček (1965) | 00:03:35 | +00:02:00.000000 | 44.19 | 1x |
51. | Sebastian Kunc (2016) | 00:04:35 | +00:03:00.000000 | 34.55 | 1x |
52. | Václava Kořínková (1973) | 00:05:30 | +00:03:55.000000 | 28.79 | 1x |
52. | Lada Havlíčková (1974) | 00:05:30 | +00:03:55.000000 | 28.79 | 2x |
53. | Kateřina Malá | 00:05:30 | +00:03:55.000000 | 28.79 | 1x |
55. | Věra Felixová (1965) | 00:05:32 | +00:03:57.000000 | 28.61 | 1x |
55. | Vendula Hloušková (2001) | 00:05:32 | +00:03:57.000000 | 28.61 | 1x |
57. | Lenka Lišková (1988) | 00:06:56 | +00:05:21.000000 | 22.84 | 1x |
57. | František Liška (2019) | 00:06:56 | +00:05:21.000000 | 22.84 | 1x |
59. | Krista Andrlová (1978) | 00:07:59 | +00:06:24.000000 | 19.83 | 1x |
60. | Lucie Pázlerová (1988) | 00:08:54 | +00:07:19.000000 | 17.79 | 1x |
61. | Kateřina Beranová | 00:08:57 | +00:07:22.000000 | 17.69 | 1x |
62. | Antonín Andrle (2011) | 00:09:14 | +00:07:39.000000 | 17.15 | 1x |
Etapa: Žížaly
Poř. | Jméno | Čas* | Ztráta* | Body* | Počet |
1. | Eduard Frey (1958) | 00:09:32 | +00:00:00.000000 | 100 | 1x |
2. | Milan Fógl (1966) | 00:09:46 | +00:00:14.000000 | 97.61 | 1x |
3. | Tereza Popová (1998) | 00:10:09 | +00:00:37.000000 | 93.92 | 2x |
4. | Jan Vavřík (1990) | 00:10:24 | +00:00:52.000000 | 91.67 | 1x |
5. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 00:10:36 | +00:01:04.000000 | 89.94 | 2x |
6. | Kateřina Popová (2002) | 00:10:54 | +00:01:22.000000 | 87.46 | 1x |
7. | Petr Pop (1971) | 00:11:29 | +00:01:57.000000 | 83.02 | 1x |
8. | Romana Vejrostová (1965) | 00:12:33 | +00:03:01.000000 | 75.96 | 1x |
9. | Kateřina Malá | 00:27:52 | +00:18:20.000000 | 34.21 | 1x |
Etapa: Kralupy - Chvatěruby
Poř. | Jméno | Čas* | Ztráta* | Body* | Počet |
1. | Jan Vavřík (1990) | 00:16:28 | +00:00:00.000000 | 100 | 1x |
2. | Eduard Frey (1958) | 00:16:52 | +00:00:24.000000 | 97.63 | 1x |
3. | Milan Fógl (1966) | 00:17:30 | +00:01:02.000000 | 94.1 | 1x |
4. | Tereza Popová (1998) | 00:18:21 | +00:01:53.000000 | 89.74 | 3x |
5. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 00:20:09 | +00:03:41.000000 | 81.72 | 1x |
6. | Petr Pop (1971) | 00:20:10 | +00:03:42.000000 | 81.65 | 2x |
7. | Kateřina Popová (2002) | 00:20:41 | +00:04:13.000000 | 79.61 | 1x |
8. | Radka Vaňurová (1985) | 00:21:15 | +00:04:47.000000 | 77.49 | 1x |
9. | Eva Popová (1969) | 00:32:45 | +00:16:17.000000 | 50.28 | 1x |
10. | Kateřina Malá | 00:49:58 | +00:33:30.000000 | 32.96 | 1x |
Etapa: Hostibejk
Poř. | Jméno | Čas* | Ztráta* | Body* | Počet |
1. | Jan Vavřík (1990) | 00:04:53 | +00:00:00.000000 | 100 | 1x |
2. | Jan Vejrosta (1991) | 00:05:02 | +00:00:09.000000 | 97.02 | 1x |
2. | Marie Wagnerová (2001) | 00:05:02 | +00:00:09.000000 | 97.02 | 1x |
4. | Milan Fógl (1966) | 00:05:05 | +00:00:12.000000 | 96.07 | 1x |
5. | Vladimír Siegl (1977) | 00:05:10 | +00:00:17.000000 | 94.52 | 1x |
6. | Tereza Popová (1998) | 00:05:37 | +00:00:44.000000 | 86.94 | 1x |
7. | Petr Pop (1971) | 00:05:38 | +00:00:45.000000 | 86.69 | 1x |
8. | Kateřina Popová (2002) | 00:05:40 | +00:00:47.000000 | 86.18 | 1x |
9. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 00:05:45 | +00:00:52.000000 | 84.93 | 1x |
10. | Klára Khemlová (2008) | 00:06:40 | +00:01:47.000000 | 73.25 | 1x |
11. | Václav Machek | 00:06:42 | +00:01:49.000000 | 72.89 | 1x |
12. | Barbora Havlíčková (2004) | 00:06:48 | +00:01:55.000000 | 71.81 | 1x |
13. | Lada Havlíčková (1974) | 00:07:20 | +00:02:27.000000 | 66.59 | 1x |
14. | Eliška Sodomková (2009) | 00:10:08 | +00:05:15.000000 | 48.19 | 1x |
15. | Antonín Siegl (2009) | 00:10:24 | +00:05:31.000000 | 46.96 | 1x |
16. | Jakub Závodský (2008) | 00:11:52 | +00:06:59.000000 | 41.15 | 1x |
17. | Kamil Sodomka (1981) | 00:13:54 | +00:09:01.000000 | 35.13 | 1x |
Etapa: Osová alej Veltruský park
Poř. | Jméno | Čas* | Ztráta* | Body* | Počet |
1. | Jan Vavřík (1990) | 00:03:44 | +00:00:00.000000 | 100 | 1x |
2. | Eduard Frey (1958) | 00:04:25 | +00:00:41.000000 | 84.53 | 1x |
3. | Milan Fógl (1966) | 00:04:28 | +00:00:44.000000 | 83.58 | 1x |
4. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 00:04:29 | +00:00:45.000000 | 83.27 | 1x |
5. | Kateřina Popová (2002) | 00:04:44 | +00:01:00.000000 | 78.87 | 1x |
6. | Petr Pop (1971) | 00:04:53 | +00:01:09.000000 | 76.45 | 2x |
7. | Radka Vaňurová (1985) | 00:05:06 | +00:01:22.000000 | 73.2 | 1x |
8. | Václav Machek | 00:05:34 | +00:01:50.000000 | 67.07 | 1x |
9. | Lada Havlíčková (1974) | 00:06:01 | +00:02:17.000000 | 62.05 | 1x |
10. | Eva Popová (1969) | 00:08:30 | +00:04:46.000000 | 43.92 | 2x |
11. | Kateřina Malá | 00:09:54 | +00:06:10.000000 | 37.71 | 1x |
12. | Eliška Sodomková (2009) | 00:10:09 | +00:06:25.000000 | 36.78 | 1x |
Etapa: Dvořákova stezka
Poř. | Jméno | Čas* | Ztráta* | Body* | Počet |
1. | Jan Vavřík (1990) | 00:12:56 | +00:00:00.000000 | 100 | 1x |
2. | Tobiáš Bozděch (2005) | 00:12:58 | +00:00:02.000000 | 99.74 | 1x |
3. | Eduard Frey (1958) | 00:14:10 | +00:01:14.000000 | 91.29 | 1x |
4. | Lubomír Pavlíček (1978) | 00:15:12 | +00:02:16.000000 | 85.09 | 1x |
4. | Hana Pavlíčková (2004) | 00:15:12 | +00:02:16.000000 | 85.09 | 1x |
6. | Milan Fógl (1966) | 00:15:14 | +00:02:18.000000 | 84.9 | 1x |
7. | Petr Pop (1971) | 00:15:29 | +00:02:33.000000 | 83.53 | 1x |
8. | Kateřina Popová (2002) | 00:15:34 | +00:02:38.000000 | 83.08 | 1x |
9. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 00:15:42 | +00:02:46.000000 | 82.38 | 1x |
10. | Zuzana Kohlová | 00:16:42 | +00:03:46.000000 | 77.45 | 1x |
11. | Radka Vaňurová (1985) | 00:17:56 | +00:05:00.000000 | 72.12 | 1x |
12. | Hana Królová | 00:19:30 | +00:06:34.000000 | 66.32 | 1x |
12. | Lada Havlíčková (1974) | 00:19:30 | +00:06:34.000000 | 66.32 | 1x |
14. | Martin Bína (2010) | 00:20:09 | +00:07:13.000000 | 64.19 | 1x |
15. | Václav Machek | 00:21:44 | +00:08:48.000000 | 59.51 | 1x |
16. | Lucie Pázlerová (1988) | 00:22:05 | +00:09:09.000000 | 58.57 | 1x |
17. | Eva Popová (1969) | 00:22:23 | +00:09:27.000000 | 57.78 | 1x |
18. | Romana Vejrostová (1965) | 00:23:27 | +00:10:31.000000 | 55.15 | 1x |
19. | Michal Bína (2013) | 00:25:32 | +00:12:36.000000 | 50.65 | 1x |
20. | Linda Bínová (2013) | 00:25:34 | +00:12:38.000000 | 50.59 | 1x |
21. | Veronika Slabá (2013) | 00:35:04 | +00:22:08.000000 | 36.88 | 1x |
21. | Martin Slabý (1982) | 00:35:04 | +00:22:08.000000 | 36.88 | 1x |
22. | Klára Slabá (1987) | 00:35:04 | +00:22:08.000000 | 36.88 | 1x |
24. | Eliška Sodomková (2009) | 00:36:02 | +00:23:06.000000 | 35.89 | 1x |
Etapa: Protipovodňová stěna
Poř. | Jméno | Čas* | Ztráta* | Body* | Počet |
1. | Petr Plicka | 00:01:44 | +00:00:00.000000 | 100 | 1x |
1. | Jan Vavřík (1990) | 00:01:44 | +00:00:00.000000 | 100 | 1x |
3. | Tereza Popová (1998) | 00:01:50 | +00:00:06.000000 | 94.55 | 1x |
4. | Petr Pop (1971) | 00:01:53 | +00:00:09.000000 | 92.04 | 1x |
5. | Klára Buncová (2003) | 00:01:55 | +00:00:11.000000 | 90.43 | 1x |
6. | Milan Fógl (1966) | 00:02:00 | +00:00:16.000000 | 86.67 | 1x |
7. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 00:02:06 | +00:00:22.000000 | 82.54 | 2x |
7. | Kateřina Popová (2002) | 00:02:06 | +00:00:22.000000 | 82.54 | 1x |
8. | Eduard Frey (1958) | 00:02:06 | +00:00:22.000000 | 82.54 | 1x |
10. | Kristýna Nejedlá (1994) | 00:02:22 | +00:00:38.000000 | 73.24 | 1x |
10. | Jitka Černá (1993) | 00:02:22 | +00:00:38.000000 | 73.24 | 1x |
12. | Radka Vaňurová (1985) | 00:02:35 | +00:00:51.000000 | 67.1 | 1x |
13. | Martin Slabý (1982) | 00:02:50 | +00:01:06.000000 | 61.18 | 1x |
14. | Václav Machek | 00:02:51 | +00:01:07.000000 | 60.82 | 1x |
15. | Eva Popová (1969) | 00:03:10 | +00:01:26.000000 | 54.74 | 1x |
16. | Eliška Sodomková (2009) | 00:03:14 | +00:01:30.000000 | 53.61 | 1x |
17. | Lucie Pázlerová (1988) | 00:03:17 | +00:01:33.000000 | 52.79 | 1x |
18. | Klára Slabá (1987) | 00:03:24 | +00:01:40.000000 | 50.98 | 1x |
19. | Veronika Slabá (2013) | 00:04:00 | +00:02:16.000000 | 43.33 | 1x |
20. | Jan Vejrosta (1991) | 00:05:11 | +00:03:27.000000 | 33.44 | 1x |
21. | Kamil Sodomka (1981) | 00:05:16 | +00:03:32.000000 | 32.91 | 1x |
22. | Kateřina Malá | 00:06:33 | +00:04:49.000000 | 26.46 | 1x |
23. | František Liška (2019) | 00:07:16 | +00:05:32.000000 | 23.85 | 1x |
23. | Lenka Lišková (1988) | 00:07:16 | +00:05:32.000000 | 23.85 | 1x |
24. | Romana Vejrostová (1965) | 00:07:16 | +00:05:32.000000 | 23.85 | 1x |
Etapa: Kolečko u Základny
Poř. | Jméno | Čas* | Ztráta* | Body* | Počet |
1. | Jan Vavřík (1990) | 00:05:50 | +00:00:00.000000 | 100 | 1x |
2. | Eduard Frey (1958) | 00:06:19 | +00:00:29.000000 | 92.35 | 1x |
3. | Tereza Popová (1998) | 00:06:39 | +00:00:49.000000 | 87.72 | 1x |
4. | Milan Fógl (1966) | 00:06:43 | +00:00:53.000000 | 86.85 | 1x |
5. | Petr Pop (1971) | 00:07:00 | +00:01:10.000000 | 83.33 | 2x |
6. | Jaroslav Beran (2011) | 00:07:02 | +00:01:12.000000 | 82.94 | 1x |
7. | Eliška Beranová (2009) | 00:07:09 | +00:01:19.000000 | 81.59 | 1x |
8. | Marek Váňa | 00:07:12 | +00:01:22.000000 | 81.02 | 1x |
9. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 00:07:14 | +00:01:24.000000 | 80.65 | 3x |
10. | Kateřina Popová (2002) | 00:07:15 | +00:01:25.000000 | 80.46 | 3x |
11. | Markéta Váňová (2011) | 00:07:45 | +00:01:55.000000 | 75.27 | 1x |
12. | Radka Vaňurová (1985) | 00:08:17 | +00:02:27.000000 | 70.42 | 2x |
13. | Romana Vejrostová (1965) | 00:08:52 | +00:03:02.000000 | 65.79 | 2x |
14. | Jaroslav Němec (2013) | 00:09:28 | +00:03:38.000000 | 61.62 | 1x |
15. | Klára Němcová (1979) | 00:09:30 | +00:03:40.000000 | 61.4 | 1x |
16. | Václav Machek | 00:09:46 | +00:03:56.000000 | 59.73 | 1x |
17. | Lucka Vavříková (1988) | 00:09:54 | +00:04:04.000000 | 58.92 | 2x |
18. | Martin Bína (2010) | 00:10:12 | +00:04:22.000000 | 57.19 | 1x |
19. | Jan Benda (2012) | 00:10:33 | +00:04:43.000000 | 55.29 | 1x |
19. | Petr Benda (2014) | 00:10:33 | +00:04:43.000000 | 55.29 | 1x |
21. | Hana Bendová (1976) | 00:10:43 | +00:04:53.000000 | 54.43 | 1x |
22. | Lucie Pázlerová (1988) | 00:11:01 | +00:05:11.000000 | 52.95 | 2x |
23. | Tereza Dvořáková (1985) | 00:11:25 | +00:05:35.000000 | 51.09 | 1x |
24. | Anežka Váňová (2014) | 00:11:50 | +00:06:00.000000 | 49.3 | 1x |
25. | Eliška Sodomková (2009) | 00:11:56 | +00:06:06.000000 | 48.88 | 2x |
26. | Eva Popová (1969) | 00:12:15 | +00:06:25.000000 | 47.62 | 1x |
27. | Kateřina Beranová | 00:13:25 | +00:07:35.000000 | 43.48 | 1x |
28. | Martin Slabý (1982) | 00:13:42 | +00:07:52.000000 | 42.58 | 1x |
29. | Klára Slabá (1987) | 00:13:43 | +00:07:53.000000 | 42.53 | 1x |
30. | Veronika Slabá (2013) | 00:13:57 | +00:08:07.000000 | 41.82 | 1x |
31. | Hana Bínová (1978) | 00:14:20 | +00:08:30.000000 | 40.7 | 1x |
31. | Michal Bína (2013) | 00:14:20 | +00:08:30.000000 | 40.7 | 1x |
32. | Linda Bínová (2013) | 00:14:20 | +00:08:30.000000 | 40.7 | 1x |
34. | Kamil Sodomka (1981) | 00:14:45 | +00:08:55.000000 | 39.55 | 1x |
35. | Tomáš Vavřík (2021) | 00:15:39 | +00:09:49.000000 | 37.27 | 1x |
36. | Kateřina Malá | 00:17:28 | +00:11:38.000000 | 33.4 | 1x |
37. | František Liška (2019) | 00:18:17 | +00:12:27.000000 | 31.91 | 1x |
37. | Lenka Lišková (1988) | 00:18:17 | +00:12:27.000000 | 31.91 | 1x |
39. | Marie Wagnerová (2001) | 00:18:25 | +00:12:35.000000 | 31.67 | 1x |
39. | Jan Vejrosta (1991) | 00:18:25 | +00:12:35.000000 | 31.67 | 1x |
Celkové hodnocení 2021
Konečné pořadí TOP 6 etap
Poř. | Jméno | Body |
1. | Jan Vavřík (1990) | 600 |
2. | Eduard Frey (1958) | 548.34 |
3. | Milan Fógl (1966) | 546.2 |
4. | Tereza Popová (1998) | 539.23 |
5. | Petr Pop (1971) | 515.77 |
6. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 504.78 |
7. | Kateřina Popová (2002) | 499.33 |
8. | Radka Vaňurová (1985) | 422.42 |
9. | Romana Vejrostová (1965) | 330.31 |
10. | Václav Machek | 320.02 |
11. | Eva Popová (1969) | 284.34 |
