Tréninková Run Tour probíhá za podpory


Přehled etap Run Tour 2018

OdDoNázevVzdálenost
25. 9. 201814. 10. 2018Kralupský blok0.4 km
3. 9. 201824. 9. 2018Komenda0.5 km
6. 8. 20182. 9. 2018Kralupy - Chvatěruby3.57 km
9. 7. 20185. 8. 2018Hostibejk1.1 km
18. 6. 20188. 7. 2018Osová alej - Veltrusy1 km
28. 5. 201817. 6. 2018Protipovodňová hráz0.48 km
7. 5. 201827. 5. 2018Hostibejk - Lutovník2.23 km
17. 4. 20186. 5. 2018Kolečko u Základny2.19 km
26. 3. 201816. 4. 2018Dvořákova stezka a zpět2.85 km

Jednotlivé pořadí etap

Etapa: Kralupský blok

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jan Werthajm (2002) 00:01:02 +00:00:00.000000 100 1x
1.Jakub Hofman 00:01:02 +00:00:00.000000 100 1x
3.Aleš Procházka 00:01:09 +00:00:07.000000 89.86 1x
4.Jan Vavřík (1990) 00:01:11 +00:00:09.000000 87.32 1x
5.Jiří Štros (2005) 00:01:20 +00:00:18.000000 77.5 1x
6.Hana Pavlů 00:01:22 +00:00:20.000000 75.61 1x
7.Ngo Hoang Duc (2005) 00:01:23 +00:00:21.000000 74.7 1x
8.Lukáš Votík (1986) 00:01:26 +00:00:24.000000 72.09 2x
8.Do Hoang Phi Hung (2002) 00:01:26 +00:00:24.000000 72.09 1x
9.Helena Pavlů 00:01:26 +00:00:24.000000 72.09 1x
11.Vojtěch Kolář (2008) 00:01:27 +00:00:25.000000 71.26 1x
11.Eduard Frey (1958) 00:01:27 +00:00:25.000000 71.26 1x
12.Vojtěch Kozelka (2003) 00:01:27 +00:00:25.000000 71.26 1x
14.Mikoláš Bronec (2005) 00:01:28 +00:00:26.000000 70.45 1x
14.Anna Žambůrková (2003) 00:01:28 +00:00:26.000000 70.45 1x
16.Milan Fógl (1966) 00:01:29 +00:00:27.000000 69.66 1x
16.Andrej Plecháček (1954) 00:01:29 +00:00:27.000000 69.66 1x
17.David Vejražka (2005) 00:01:29 +00:00:27.000000 69.66 1x
19.Petr Pop (1971) 00:01:30 +00:00:28.000000 68.89 1x
19.Tereza Popová (1998) 00:01:30 +00:00:28.000000 68.89 1x
21.Radka Vaňurová (1985) 00:01:31 +00:00:29.000000 68.13 1x
22.Petr Kolář (2011) 00:01:32 +00:00:30.000000 67.39 1x
22.Natálie Šindelářová (2005) 00:01:32 +00:00:30.000000 67.39 1x
23.Petr Plicka 00:01:32 +00:00:30.000000 67.39 1x
24.Martina Hanousková (2005) 00:01:32 +00:00:30.000000 67.39 3x
26.Zdeňka Palečková (2003) 00:01:33 +00:00:31.000000 66.67 1x
27.Jakub Procházka 00:01:34 +00:00:32.000000 65.96 1x
27.Ondřej Škrabálek (2005) 00:01:34 +00:00:32.000000 65.96 1x
28.Patrik Bialý (2005) 00:01:34 +00:00:32.000000 65.96 1x
30.Michael Michálek (2005) 00:01:36 +00:00:34.000000 64.58 1x
30.Andrea Němcová (1982) 00:01:36 +00:00:34.000000 64.58 1x
31.Tomáš Oplušil (2007) 00:01:36 +00:00:34.000000 64.58 1x
33.Adam Opluštil (2011) 00:01:38 +00:00:36.000000 63.27 1x
33.Šárka Zdanovcová (2003) 00:01:38 +00:00:36.000000 63.27 1x
35.Markéta Kolářová (1979) 00:01:39 +00:00:37.000000 62.63 1x
36.Zuzana Królová (2004) 00:01:40 +00:00:38.000000 62 1x
36.Kristina Hynková (2003) 00:01:40 +00:00:38.000000 62 1x
38.Karolína Táborová (2003) 00:01:41 +00:00:39.000000 61.39 1x
39.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:01:43 +00:00:41.000000 60.19 2x
40.Jan Vejrosta (1991) 00:01:44 +00:00:42.000000 59.62 1x
41.Jana Amasederová (1979) 00:01:45 +00:00:43.000000 59.05 1x
41.Jakub Červenka (2005) 00:01:45 +00:00:43.000000 59.05 1x
42.Hana Królová 00:01:45 +00:00:43.000000 59.05 1x
43.Eliška Beranová (2009) 00:01:45 +00:00:43.000000 59.05 1x
45.Kateřina Beranová 00:01:47 +00:00:45.000000 57.94 1x
46.Veronika Seyfriedová (2003) 00:01:49 +00:00:47.000000 56.88 1x
46.Romana Vejrostová (1965) 00:01:49 +00:00:47.000000 56.88 1x
47.Barbora Havlíčková (2004) 00:01:49 +00:00:47.000000 56.88 1x
49.Jan Doboš (2007) 00:01:50 +00:00:48.000000 56.36 1x
50.Monika Smetanová (1994) 00:01:51 +00:00:49.000000 55.86 1x
50.Martin Hanousek (1995) 00:01:51 +00:00:49.000000 55.86 2x
51.Lada Havlíčková (1974) 00:01:51 +00:00:49.000000 55.86 1x
53.Samuel Harel (2007) 00:02:00 +00:00:58.000000 51.67 1x
54.Lucie Pázlerová (1988) 00:02:04 +00:01:02.000000 50 1x
55.Štěpán Zeman (1973) 00:02:05 +00:01:03.000000 49.6 1x
56.Lukáš Míka (2008) 00:02:07 +00:01:05.000000 48.82 1x
56.Dita Kučerová (1975) 00:02:07 +00:01:05.000000 48.82 2x
58.Eva Dobošová (1972) 00:02:08 +00:01:06.000000 48.44 2x
58.Leoš Durdoň (2006) 00:02:08 +00:01:06.000000 48.44 1x
59.Lída Peštová (2010) 00:02:08 +00:01:06.000000 48.44 1x
61.Michal Míka (2006) 00:02:12 +00:01:10.000000 46.97 2x
62.Kateřina Plicková (2001) 00:02:16 +00:01:14.000000 45.59 1x
63.Václav Machek 00:02:18 +00:01:16.000000 44.93 1x
64.Adam Basl 00:02:27 +00:01:25.000000 42.18 1x
64.Kateřina Popová (2002) 00:02:27 +00:01:25.000000 42.18 2x
66.Mirek Jonáš (2007) 00:02:30 +00:01:28.000000 41.33 1x
67.Petra Klozová 00:02:49 +00:01:47.000000 36.69 1x
67.Anika Zbořilová (2003) 00:02:49 +00:01:47.000000 36.69 1x
69.Eliška Sodomková (2009) 00:02:56 +00:01:54.000000 35.23 1x
70.Kateřina Malá 00:03:02 +00:02:00.000000 34.07 1x
71.Irena Fričová (1967) 00:03:10 +00:02:08.000000 32.63 1x
71.Eva Popová (1969) 00:03:10 +00:02:08.000000 32.63 1x
73.Adam Šťastný (2005) 00:03:19 +00:02:17.000000 31.16 1x
73.Tobiáš Bozděch (2005) 00:03:19 +00:02:17.000000 31.16 1x
75.Anežka Čiháková (2001) 00:03:20 +00:02:18.000000 31 1x
75.Daniel Machuta (2001) 00:03:20 +00:02:18.000000 31 1x
77.Johana Kohoutová (2005) 00:03:22 +00:02:20.000000 30.69 1x
77.Lucie Utscheková (2004) 00:03:22 +00:02:20.000000 30.69 1x
79.Jakub Chmel (2004) 00:03:23 +00:02:21.000000 30.54 1x
79.Kryštof Hrubý (2004) 00:03:23 +00:02:21.000000 30.54 1x
80.Antonín Vysoký (2005) 00:03:23 +00:02:21.000000 30.54 1x
81.Anabela Vaňková (2003) 00:03:23 +00:02:21.000000 30.54 1x
83.Zoe Schusterová (2002) 00:03:40 +00:02:38.000000 28.18 1x
84.Kryštof Kuptík (2002) 00:03:45 +00:02:43.000000 27.56 1x
85.Radim Sitař (2003) 00:03:58 +00:02:56.000000 26.05 1x
85.Lenka Roubcová (2003) 00:03:58 +00:02:56.000000 26.05 1x
86.Kateřina Mašková (2003) 00:03:58 +00:02:56.000000 26.05 1x
88.Lucka Vavříková (1988) 00:04:00 +00:02:58.000000 25.83 1x
88.Vojta Vavřík (2018) 00:04:00 +00:02:58.000000 25.83 1x
90.Nela Žambůrková (2005) 00:04:15 +00:03:13.000000 24.31 1x
91.Klára Buncová (2003) 00:04:21 +00:03:19.000000 23.75 2x
91.Zdeněk Karhan (1999) 00:04:21 +00:03:19.000000 23.75 2x
93.Adéla Kohoutová (2001) 00:04:23 +00:03:21.000000 23.57 1x
93.Eliška Synková (2001) 00:04:23 +00:03:21.000000 23.57 1x
95.Tereza Knězů (2002) 00:04:28 +00:03:26.000000 23.13 1x
96.Nikola Klečková (2004) 00:04:35 +00:03:33.000000 22.55 1x
96.Adéla Nétková (2005) 00:04:35 +00:03:33.000000 22.55 1x
97.Marie Hantychová (2004) 00:04:35 +00:03:33.000000 22.55 1x
98.Horáková Alexandra (2005) 00:04:35 +00:03:33.000000 22.55 1x
100.Petr Čihák (2005) 00:04:40 +00:03:38.000000 22.14 1x
100.Matyáš Mojžíš (2004) 00:04:40 +00:03:38.000000 22.14 1x
102.Iva Brysová 00:04:44 +00:03:42.000000 21.83 1x
103.Markéta Koutová (2002) 00:04:53 +00:03:51.000000 21.16 1x
103.Aneta Chalupová (2002) 00:04:53 +00:03:51.000000 21.16 1x
105.Alžběta Spurná (2002) 00:04:55 +00:03:53.000000 21.02 1x
105.Markéta Solarová 00:04:55 +00:03:53.000000 21.02 1x
106.Jonáš Ptáček (2001) 00:04:55 +00:03:53.000000 21.02 1x
108.Anna Jůzová 00:05:10 +00:04:08.000000 20 1x
108.Jan Zmátlík 00:05:10 +00:04:08.000000 20 1x
109.Vítek Pištěk (2002) 00:05:10 +00:04:08.000000 20 1x
110.David Novák (2001) 00:05:10 +00:04:08.000000 20 1x
112.Melisa Řehořová (2010) 00:05:30 +00:04:28.000000 18.79 1x
113.Václav Duda (2005) 00:05:31 +00:04:29.000000 18.73 1x
113.Michal Tůma (2004) 00:05:31 +00:04:29.000000 18.73 1x
114.Boleslav Klouček (2005) 00:05:31 +00:04:29.000000 18.73 1x
115.Václav Tůma (2004) 00:05:31 +00:04:29.000000 18.73 1x
117.Martina Hantychová (1973) 00:06:00 +00:04:58.000000 17.22 1x
118.Tadeáš Ryba (2003) 00:21:22 +00:20:20.000000 4.84 1x
118.Kateřina Prosecká (2003) 00:21:22 +00:20:20.000000 4.84 1x
119.Michal Novák (2003) 00:21:22 +00:20:20.000000 4.84 2x
120.Štefan Miko (2002) 00:21:22 +00:20:20.000000 4.84 2x
121.Matěj Kratochvíl (2003) 00:21:22 +00:20:20.000000 4.84 1x
122.Prokop Klouček (2003) 00:21:22 +00:20:20.000000 4.84 1x
123.Michal Vaněk 00:21:22 +00:20:20.000000 4.84 1x
124.Jan Čížek (2003) 00:21:22 +00:20:20.000000 4.84 1x
126.Nikol Šlapáková (2003) 00:24:20 +00:23:18.000000 4.25 1x
126.Denisa Nováková (2003) 00:24:20 +00:23:18.000000 4.25 1x

Etapa: Komenda

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jakub Hofman 00:01:21 +00:00:00.000000 100 1x
2.Lukáš Havlíček (1999) 00:01:23 +00:00:02.000000 97.59 2x
3.David Kolář (1984) 00:01:33 +00:00:12.000000 87.1 1x
3.Jakub Holešta (2005) 00:01:33 +00:00:12.000000 87.1 1x
5.Zdeněk Karhan (1999) 00:01:38 +00:00:17.000000 82.65 1x
6.Helena Pavlů 00:01:41 +00:00:20.000000 80.2 1x
7.Jan Vavřík (1990) 00:01:44 +00:00:23.000000 77.88 1x
8.Vojtěch Kolář (2008) 00:01:49 +00:00:28.000000 74.31 1x
9.Ondřej Škrabálek (2005) 00:01:53 +00:00:32.000000 71.68 1x
10.Lukáš Król (1999) 00:01:54 +00:00:33.000000 71.05 1x
11.Adélka Kohoutová (2007) 00:01:57 +00:00:36.000000 69.23 3x
12.Martin Míka (1979) 00:01:58 +00:00:37.000000 68.64 1x
13.Miroslav Šutta (2009) 00:01:59 +00:00:38.000000 68.07 1x
14.Petr Kolář (2011) 00:02:01 +00:00:40.000000 66.94 1x
15.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:02:06 +00:00:45.000000 64.29 3x
16.František Šutta (2011) 00:02:08 +00:00:47.000000 63.28 1x
16.Beáta Rosová (1980) 00:02:08 +00:00:47.000000 63.28 1x
17.Zuzana Królová (2004) 00:02:08 +00:00:47.000000 63.28 1x
18.Eduard Frey (1958) 00:02:08 +00:00:47.000000 63.28 1x
19.Andrea Němcová (1982) 00:02:08 +00:00:47.000000 63.28 1x
21.Michal Míka (2006) 00:02:09 +00:00:48.000000 62.79 1x
21.Jiří Tust (1972) 00:02:09 +00:00:48.000000 62.79 1x
22.Marek Lukášek (2008) 00:02:09 +00:00:48.000000 62.79 1x
23.Klára Kliemlová (2008) 00:02:09 +00:00:48.000000 62.79 1x
24.Adam Toms (2006) 00:02:09 +00:00:48.000000 62.79 1x
26.Alena Krsková (2008) 00:02:10 +00:00:49.000000 62.31 1x
26.Jiří Krsek (1975) 00:02:10 +00:00:49.000000 62.31 1x
27.Anděla Žebráková (2010) 00:02:10 +00:00:49.000000 62.31 1x
29.Hana Pavlů 00:02:11 +00:00:50.000000 61.83 1x
30.Radka Vaňurová (1985) 00:02:12 +00:00:51.000000 61.36 1x
31.Štěpánka Žebráková (1974) 00:02:13 +00:00:52.000000 60.9 1x
32.Kateřina Šuttová (1981) 00:02:14 +00:00:53.000000 60.45 1x
33.Markéta Kolářová (1979) 00:02:15 +00:00:54.000000 60 1x
34.Emma Rottová (2008) 00:02:16 +00:00:55.000000 59.56 1x
35.Hana Królová 00:02:20 +00:00:59.000000 57.86 1x
36.Jana Amasederová (1979) 00:02:21 +00:01:00.000000 57.45 1x
36.David Falta (2009) 00:02:21 +00:01:00.000000 57.45 1x
38.Štěpán Tust (2011) 00:02:23 +00:01:02.000000 56.64 1x
39.Tereza Kapková (2006) 00:02:24 +00:01:03.000000 56.25 1x
40.Anežka Horáková (2010) 00:02:25 +00:01:04.000000 55.86 1x
40.Romana Vejrostová (1965) 00:02:25 +00:01:04.000000 55.86 1x
42.Vít Pavlů (2011) 00:02:28 +00:01:07.000000 54.73 1x
42.Václav Machek 00:02:28 +00:01:07.000000 54.73 1x
44.Šimon Josef Petrík (2010) 00:02:32 +00:01:11.000000 53.29 1x
44.Nikola Faltová 00:02:32 +00:01:11.000000 53.29 1x
46.Vojtěch Fečo (2011) 00:02:33 +00:01:12.000000 52.94 1x
47.Jaroslav Bezděka (2010) 00:02:34 +00:01:13.000000 52.6 1x
47.Šárka Brožová (2008) 00:02:34 +00:01:13.000000 52.6 1x
49.Natálie Medonosová (2009) 00:02:35 +00:01:14.000000 52.26 1x
49.Lukáš Míka (2008) 00:02:35 +00:01:14.000000 52.26 1x
51.Lada Havlíčková (1974) 00:02:37 +00:01:16.000000 51.59 1x
52.Jiří Havlíček (1965) 00:02:42 +00:01:21.000000 50 1x
53.Lukáš Bezděka (2011) 00:02:43 +00:01:22.000000 49.69 1x
54.Aleš Pavlů (2012) 00:02:45 +00:01:24.000000 49.09 1x
55.Tomáš Míka (2008) 00:02:46 +00:01:25.000000 48.8 1x
56.Adam Volf (2010) 00:02:47 +00:01:26.000000 48.5 1x
56.Petra Kohoutová (1976) 00:02:47 +00:01:26.000000 48.5 1x
57.Romana Řezníčková (1984) 00:02:47 +00:01:26.000000 48.5 1x
59.Michaela Amasederová (2010) 00:02:48 +00:01:27.000000 48.21 1x
59.Kateřina Malá 00:02:48 +00:01:27.000000 48.21 1x
60.Eliška Tomsová (2009) 00:02:48 +00:01:27.000000 48.21 1x
62.Viktorie Bedyková (2005) 00:02:52 +00:01:31.000000 47.09 2x
62.Lucie Kolářová (2005) 00:02:52 +00:01:31.000000 47.09 2x
64.Ella Hermanová (2012) 00:02:55 +00:01:34.000000 46.29 1x
65.Jovanka Beránková (2012) 00:02:58 +00:01:37.000000 45.51 1x
66.Jan Beránek (1978) 00:03:00 +00:01:39.000000 45 1x
67.Veronika Volfová (1982) 00:03:04 +00:01:43.000000 44.02 1x
67.Radek Amaseder (2008) 00:03:04 +00:01:43.000000 44.02 1x
69.Viktorie Kozubovská (2011) 00:03:08 +00:01:47.000000 43.09 1x
70.Klára Buncová (2003) 00:07:45 +00:06:24.000000 17.42 1x

Etapa: Kralupy - Chvatěruby

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jakub Hofman 00:13:22 +00:00:00.000000 100 1x
2.Adam Basl 00:14:01 +00:00:39.000000 95.36 1x
3.Lukáš Havlíček (1999) 00:14:06 +00:00:44.000000 94.8 1x
4.Aleš Procházka 00:15:25 +00:02:03.000000 86.7 1x
5.Jan Vavřík (1990) 00:15:53 +00:02:31.000000 84.16 1x
6.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:16:37 +00:03:15.000000 80.44 1x
7.Lukáš Król (1999) 00:17:45 +00:04:23.000000 75.31 1x
8.Milan Fógl (1966) 00:18:00 +00:04:38.000000 74.26 2x
9.Tereza Popová (1998) 00:19:01 +00:05:39.000000 70.29 1x
10.Petr Pop (1971) 00:19:10 +00:05:48.000000 69.74 1x
11.Andrea Němcová (1982) 00:19:31 +00:06:09.000000 68.49 1x
12.Romana Vejrostová (1965) 00:19:47 +00:06:25.000000 67.57 1x
13.Radka Vaňurová (1985) 00:20:05 +00:06:43.000000 66.56 1x
14.Jana Amasederová (1979) 00:20:08 +00:06:46.000000 66.39 1x
15.Kateřina Popová (2002) 00:21:26 +00:08:04.000000 62.36 1x
16.Hana Królová 00:21:51 +00:08:29.000000 61.17 1x
16.Lada Havlíčková (1974) 00:21:51 +00:08:29.000000 61.17 1x
18.Jakub Procházka 00:22:32 +00:09:10.000000 59.32 1x
19.Kateřina Malá 00:25:52 +00:12:30.000000 51.68 1x
20.Dita Štrofová (1977) 00:27:47 +00:14:25.000000 48.11 1x
21.Radek Amaseder (2008) 00:29:53 +00:16:31.000000 44.73 1x
22.Eduard Frey (1958) 00:29:56 +00:16:34.000000 44.65 1x
22.Michaela Amasederová (2010) 00:29:56 +00:16:34.000000 44.65 1x
24.Matyáš Zeman (2009) 00:33:27 +00:20:05.000000 39.96 1x
25.Štěpán Zeman (1973) 00:33:28 +00:20:06.000000 39.94 1x

Etapa: Hostibejk

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jakub Hofman 00:03:39 +00:00:00.000000 100 1x
2.Adam Basl 00:03:42 +00:00:03.000000 98.65 1x
3.Lukáš Havlíček (1999) 00:03:52 +00:00:13.000000 94.4 1x
4.Aleš Procházka 00:04:06 +00:00:27.000000 89.02 1x
5.Jan Vavřík (1990) 00:04:19 +00:00:40.000000 84.56 2x
6.Lukáš Król (1999) 00:04:43 +00:01:04.000000 77.39 1x
7.Tereza Popová (1998) 00:04:56 +00:01:17.000000 73.99 1x
8.Eduard Frey (1958) 00:04:58 +00:01:19.000000 73.49 3x
9.Milan Fógl (1966) 00:05:03 +00:01:24.000000 72.28 1x
9.Adélka Kohoutová (2007) 00:05:03 +00:01:24.000000 72.28 1x
11.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:05:18 +00:01:39.000000 68.87 2x
12.Petr Pop (1971) 00:05:20 +00:01:41.000000 68.44 1x
13.Kateřina Popová (2002) 00:05:23 +00:01:44.000000 67.8 1x
14.Jakub Procházka 00:05:46 +00:02:07.000000 63.29 1x
15.Romana Vejrostová (1965) 00:05:50 +00:02:11.000000 62.57 1x
16.Barbora Havlíčková (2004) 00:05:52 +00:02:13.000000 62.22 1x
17.Zuzana Królová (2004) 00:05:54 +00:02:15.000000 61.86 1x
18.Daniel Król (1974) 00:06:00 +00:02:21.000000 60.83 1x
19.Hana Królová 00:06:06 +00:02:27.000000 59.84 1x
20.Lada Havlíčková (1974) 00:06:24 +00:02:45.000000 57.03 1x
21.Lucie Pázlerová (1988) 00:06:44 +00:03:05.000000 54.21 1x
22.Kateřina Malá 00:07:30 +00:03:51.000000 48.67 1x

Etapa: Osová alej - Veltrusy

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jakub Hofman 00:03:06 +00:00:00.000000 100 1x
2.Aleš Procházka 00:03:35 +00:00:29.000000 86.51 1x
3.Jan Vavřík (1990) 00:03:39 +00:00:33.000000 84.93 1x
4.Klára Buncová (2003) 00:03:55 +00:00:49.000000 79.15 1x
5.Milan Fógl (1966) 00:04:18 +00:01:12.000000 72.09 1x
6.Eduard Frey (1958) 00:04:20 +00:01:14.000000 71.54 1x
7.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:04:33 +00:01:27.000000 68.13 1x
8.Radka Vaňurová (1985) 00:04:59 +00:01:53.000000 62.21 1x
9.Romana Vejrostová (1965) 00:05:01 +00:01:55.000000 61.79 1x
10.Jakub Procházka 00:05:11 +00:02:05.000000 59.81 1x
11.Petr Pop (1971) 00:05:30 +00:02:24.000000 56.36 1x
12.Hana Królová 00:05:40 +00:02:34.000000 54.71 1x
13.Lada Havlíčková (1974) 00:05:41 +00:02:35.000000 54.55 1x
14.Václav Machek 00:06:09 +00:03:03.000000 50.41 1x
15.Kateřina Malá 00:06:23 +00:03:17.000000 48.56 1x
16.Lucie Pázlerová (1988) 00:06:26 +00:03:20.000000 48.19 1x
17.Klára Slabá (1987) 00:06:47 +00:03:41.000000 45.7 1x
18.Eliška Sodomková (2009) 00:08:58 +00:05:52.000000 34.57 1x
19.Martin Slabý (1982) 00:10:40 +00:07:34.000000 29.06 1x
19.Veronika Slabá (2013) 00:10:40 +00:07:34.000000 29.06 1x

Etapa: Protipovodňová hráz

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jakub Hofman 00:01:19 +00:00:00.000000 100 1x
2.Aleš Procházka 00:01:26 +00:00:07.000000 91.86 1x
3.Zdeněk Karhan (1999) 00:01:32 +00:00:13.000000 85.87 1x
4.Klára Buncová (2003) 00:01:42 +00:00:23.000000 77.45 1x
5.Jan Vavřík (1990) 00:01:43 +00:00:24.000000 76.7 1x
6.Jan Vejrosta (1991) 00:01:45 +00:00:26.000000 75.24 1x
7.Petr Plicka 00:01:47 +00:00:28.000000 73.83 1x
8.Lukáš Votík (1986) 00:01:53 +00:00:34.000000 69.91 2x
8.Jakub Procházka 00:01:53 +00:00:34.000000 69.91 1x
10.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:01:58 +00:00:39.000000 66.95 4x
11.Milan Fógl (1966) 00:01:59 +00:00:40.000000 66.39 1x
12.Eduard Frey (1958) 00:02:04 +00:00:45.000000 63.71 1x
13.Radka Vaňurová (1985) 00:02:10 +00:00:51.000000 60.77 1x
14.Romana Vejrostová (1965) 00:02:20 +00:01:01.000000 56.43 2x
15.Václav Machek 00:02:30 +00:01:11.000000 52.67 1x
16.Lucie Pázlerová (1988) 00:02:31 +00:01:12.000000 52.32 1x
17.Lada Havlíčková (1974) 00:02:48 +00:01:29.000000 47.02 1x
17.Hana Królová 00:02:48 +00:01:29.000000 47.02 1x
19.Eliška Sodomková (2009) 00:03:17 +00:01:58.000000 40.1 1x
20.Kateřina Malá 00:04:16 +00:02:57.000000 30.86 1x

Etapa: Hostibejk - Lutovník

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Aleš Procházka 00:11:30 +00:00:00.000000 100 1x
2.Zdeněk Karhan (1999) 00:12:17 +00:00:47.000000 93.62 1x
3.Štěpán Zeman (1973) 00:12:27 +00:00:57.000000 92.37 1x
4.Jan Vavřík (1990) 00:12:42 +00:01:12.000000 90.55 1x
5.Eduard Frey (1958) 00:12:46 +00:01:16.000000 90.08 3x
6.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:13:06 +00:01:36.000000 87.79 1x
7.Klára Buncová (2003) 00:13:31 +00:02:01.000000 85.08 1x
8.Milan Fógl (1966) 00:14:20 +00:02:50.000000 80.23 1x
9.Aneta Binderová (1985) 00:14:32 +00:03:02.000000 79.13 1x
10.Lukáš Votík (1986) 00:14:41 +00:03:11.000000 78.32 1x
11.Romana Vejrostová (1965) 00:14:57 +00:03:27.000000 76.92 1x
12.Andrea Němcová (1982) 00:16:11 +00:04:41.000000 71.06 1x
13.Jakub Procházka 00:16:13 +00:04:43.000000 70.91 1x
14.Radka Vaňurová (1985) 00:16:28 +00:04:58.000000 69.84 1x
15.Lada Havlíčková (1974) 00:18:40 +00:07:10.000000 61.61 1x
16.Hana Królová 00:18:42 +00:07:12.000000 61.5 1x
17.Nicolas Vršínský (2008) 00:18:44 +00:07:14.000000 61.39 1x
18.Lucie Pázlerová (1988) 00:19:08 +00:07:38.000000 60.1 1x
19.Matyáš Zeman (2009) 00:19:57 +00:08:27.000000 57.64 1x
20.Václav Machek 00:20:22 +00:08:52.000000 56.46 1x
21.Kateřina Malá 00:23:03 +00:11:33.000000 49.89 1x

Etapa: Kolečko u Základny

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jakub Hofman 00:08:20 +00:00:00.000000 100 1x
2.Jan Vavřík (1990) 00:09:05 +00:00:45.000000 91.74 1x
3.Zdeněk Karhan (1999) 00:09:07 +00:00:47.000000 91.41 1x
4.Aleš Procházka 00:09:14 +00:00:54.000000 90.25 1x
5.Lukáš Havlíček (1999) 00:09:19 +00:00:59.000000 89.45 1x
6.Lukáš Król (1999) 00:09:23 +00:01:03.000000 88.81 1x
7.Klára Buncová (2003) 00:09:46 +00:01:26.000000 85.32 1x
8.Eduard Frey (1958) 00:10:12 +00:01:52.000000 81.7 1x
9.Helena Pavlů 00:10:19 +00:01:59.000000 80.78 1x
10.Milan Fógl (1966) 00:10:39 +00:02:19.000000 78.25 1x
11.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:10:53 +00:02:33.000000 76.57 2x
12.Petr Pop (1971) 00:11:22 +00:03:02.000000 73.31 1x
12.Tereza Popová (1998) 00:11:22 +00:03:02.000000 73.31 1x
14.Martin Slabý (1982) 00:11:54 +00:03:34.000000 70.03 1x
15.Hana Pavlů 00:12:15 +00:03:55.000000 68.03 1x
16.Romana Vejrostová (1965) 00:12:22 +00:04:02.000000 67.39 1x
17.Petr Plicka 00:12:26 +00:04:06.000000 67.02 1x
18.Kateřina Popová (2002) 00:12:31 +00:04:11.000000 66.58 1x
19.Jakub Procházka 00:13:03 +00:04:43.000000 63.86 1x
20.Vít Pavlů (2011) 00:13:16 +00:04:56.000000 62.81 1x
21.Jana Nová (1967) 00:13:45 +00:05:25.000000 60.61 1x
22.Ondřej Škrabálek (2005) 00:14:07 +00:05:47.000000 59.03 1x
23.Barbora Havlíčková (2004) 00:14:36 +00:06:16.000000 57.08 1x
24.Nicolas Vršínský (2008) 00:14:52 +00:06:32.000000 56.05 1x
25.Lenka Němcová (1972) 00:15:01 +00:06:41.000000 55.49 3x
26.Hana Królová 00:15:10 +00:06:50.000000 54.95 1x
26.Lada Havlíčková (1974) 00:15:10 +00:06:50.000000 54.95 1x
28.Matyáš Zeman (2009) 00:15:36 +00:07:16.000000 53.42 1x
29.Klára Slabá (1987) 00:15:37 +00:07:17.000000 53.36 1x
30.Marek Vacek (2006) 00:15:41 +00:07:21.000000 53.13 1x
31.Lucie Pázlerová (1988) 00:16:31 +00:08:11.000000 50.45 1x
32.Aleš Pavlů (2012) 00:16:52 +00:08:32.000000 49.41 1x
32.Václav Machek 00:16:52 +00:08:32.000000 49.41 1x
34.Dominika Němcová (1999) 00:17:17 +00:08:57.000000 48.22 2x
35.Kateřina Malá 00:17:27 +00:09:07.000000 47.76 1x
36.Jan Němec (2009) 00:17:40 +00:09:20.000000 47.17 2x
37.Eliška Sodomková (2009) 00:18:54 +00:10:34.000000 44.09 1x
38.Martin Medal (2010) 00:23:46 +00:15:26.000000 35.06 1x

Etapa: Dvořákova stezka a zpět

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jakub Hofman 00:10:56 +00:00:00.000000 100 1x
2.Daniel Kobera (1976) 00:12:08 +00:01:12.000000 90.11 1x
3.Lukáš Havlíček (1999) 00:12:19 +00:01:23.000000 88.77 1x
4.Jan Vavřík (1990) 00:12:21 +00:01:25.000000 88.53 1x
4.Vojtěch Kozelka (2003) 00:12:21 +00:01:25.000000 88.53 1x
6.Aleš Procházka 00:12:26 +00:01:30.000000 87.94 1x
7.Eduard Frey (1958) 00:12:52 +00:01:56.000000 84.97 2x
8.Milan Fógl (1966) 00:14:24 +00:03:28.000000 75.93 1x
9.Lukáš Król (1999) 00:14:37 +00:03:41.000000 74.8 1x
10.Tereza Popová (1998) 00:14:42 +00:03:46.000000 74.38 1x
