Tréninková Run Tour probíhá za podpory


Přehled etap Run Tour 2016

OdDoNázevVzdálenost
19. 9. 20169. 10. 2016Komenda0.5 km
29. 8. 201618. 9. 2016Dvořákova stezka a zpět2.85 km
1. 8. 201627. 8. 2016Hostibejk - Lutovník2.23 km
11. 7. 201631. 7. 2016Kralupy - Chvatěruby3.57 km
20. 6. 201610. 7. 2016Osová alej - Veltrusy1 km
30. 5. 201619. 6. 2016Kralupský blok0.4 km
9. 5. 201629. 5. 2016Kolečko u Základny2.19 km
18. 4. 20168. 5. 2016Hostibejk1.1 km
21. 3. 201617. 4. 2016Protipovodňová hráz0.48 km

Jednotlivé pořadí etap

Etapa: Komenda

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jakub Krotil (1998) 00:01:30 +00:00:00.000000 100 1x
2.Lukáš Havlíček (1999) 00:01:31 +00:00:01.000000 98.9 1x
3.Jakub Humhej (1997) 00:01:34 +00:00:04.000000 95.74 1x
4.Jan Vavřík (1990) 00:01:35 +00:00:05.000000 94.74 1x
4.Jiří Kořínek (1997) 00:01:35 +00:00:05.000000 94.74 1x
5.Jan Vejrosta (1991) 00:01:35 +00:00:05.000000 94.74 2x
7.Václav Wertheim (2003) 00:01:37 +00:00:07.000000 92.78 1x
8.Natálie Housková (2001) 00:01:42 +00:00:12.000000 88.24 1x
8.Helena Pavlů 00:01:42 +00:00:12.000000 88.24 1x
10.Jakub Pokorný (2002) 00:01:43 +00:00:13.000000 87.38 1x
11.Tereza Popová (1998) 00:01:47 +00:00:17.000000 84.11 1x
12.Lukáš Król (1999) 00:01:49 +00:00:19.000000 82.57 1x
12.Radim Lupínek (2011) 00:01:49 +00:00:19.000000 82.57 1x
13.Ondřej Vobořil (2004) 00:01:49 +00:00:19.000000 82.57 1x
15.Tereza Nová (2006) 00:01:52 +00:00:22.000000 80.36 1x
16.Prokop Klouček (2003) 00:01:55 +00:00:25.000000 78.26 1x
17.Zuzana Procházková (1986) 00:01:57 +00:00:27.000000 76.92 2x
17.Jakub Holešta (2005) 00:01:57 +00:00:27.000000 76.92 2x
19.Adéla Buncová (2006) 00:01:58 +00:00:28.000000 76.27 1x
20.Eduard Frey (1958) 00:02:00 +00:00:30.000000 75 6x
21.Klára Buncová (2003) 00:02:02 +00:00:32.000000 73.77 1x
21.Kateřina Popová (2002) 00:02:02 +00:00:32.000000 73.77 1x
23.Hana Pavlů (2003) 00:02:03 +00:00:33.000000 73.17 1x
23.Julie Šmídová (2003) 00:02:03 +00:00:33.000000 73.17 1x
25.Josef Blecha (1966) 00:02:04 +00:00:34.000000 72.58 1x
25.Kryštof Pudil (2005) 00:02:04 +00:00:34.000000 72.58 1x
26.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:02:04 +00:00:34.000000 72.58 1x
28.Anežka Holoubková (2002) 00:02:05 +00:00:35.000000 72 1x
28.Bolek Klouček (2005) 00:02:05 +00:00:35.000000 72 1x
30.Petr Plicka (2003) 00:02:06 +00:00:36.000000 71.43 1x
31.Adam Výbora (2007) 00:02:07 +00:00:37.000000 70.87 1x
32.Antonín Vajdl (2010) 00:02:08 +00:00:38.000000 70.31 1x
32.Ondřej Humhej (2004) 00:02:08 +00:00:38.000000 70.31 1x
33.Matěj Šafránek (2005) 00:02:08 +00:00:38.000000 70.31 1x
34.Petra Holoubková (1993) 00:02:08 +00:00:38.000000 70.31 1x
36.Filip Krejza (2006) 00:02:09 +00:00:39.000000 69.77 1x
36.Ondřej Škrabálek (2005) 00:02:09 +00:00:39.000000 69.77 2x
38.Adéla Kohotová (2007) 00:02:10 +00:00:40.000000 69.23 2x
38.Jakub Stádník (2010) 00:02:10 +00:00:40.000000 69.23 2x
39.Adéla Kohoutová (2001) 00:02:10 +00:00:40.000000 69.23 1x
40.Michal Režňák (1971) 00:02:10 +00:00:40.000000 69.23 1x
41.Lukáš Veselý (1993) 00:02:10 +00:00:40.000000 69.23 1x
43.Jiří Havlíček (1965) 00:02:11 +00:00:41.000000 68.7 1x
43.Aleš Krejza 00:02:11 +00:00:41.000000 68.7 1x
44.Matyáš Gago 00:02:11 +00:00:41.000000 68.7 1x
45.Vojtěch Kolář (2008) 00:02:11 +00:00:41.000000 68.7 1x
47.Damián Liška (2005) 00:02:13 +00:00:43.000000 67.67 1x
48.Barbora Havlíčková (2004) 00:02:14 +00:00:44.000000 67.16 3x
49.Zuzana Dalecká (2006) 00:02:15 +00:00:45.000000 66.67 1x
49.Kateřina Kotrčová (2005) 00:02:15 +00:00:45.000000 66.67 1x
51.Eliška Pecinovská (2003) 00:02:16 +00:00:46.000000 66.18 1x
51.Jana Turková (2004) 00:02:16 +00:00:46.000000 66.18 1x
53.Michal Kamler (2002) 00:02:17 +00:00:47.000000 65.69 1x
53.Agáta Řehůnková (2007) 00:02:17 +00:00:47.000000 65.69 1x
55.Klára Sypecká (2009) 00:02:18 +00:00:48.000000 65.22 1x
55.Vladimír Černý (2004) 00:02:18 +00:00:48.000000 65.22 4x
56.Alena Krsková (2008) 00:02:18 +00:00:48.000000 65.22 1x
58.Zuzana Šafránková (1977) 00:02:19 +00:00:49.000000 64.75 1x
58.Nikola Houšková (2006) 00:02:19 +00:00:49.000000 64.75 2x
60.Adam Toms (2006) 00:02:21 +00:00:51.000000 63.83 2x
60.Eliška Hamrová (2007) 00:02:21 +00:00:51.000000 63.83 1x
61.Filip Bartoš (2003) 00:02:21 +00:00:51.000000 63.83 1x
62.Marek Vacek (2006) 00:02:21 +00:00:51.000000 63.83 1x
63.Romana Vejrostová (1965) 00:02:21 +00:00:51.000000 63.83 1x
65.Lukáš Košičář (2000) 00:02:22 +00:00:52.000000 63.38 1x
65.Nela Košičárová (2008) 00:02:22 +00:00:52.000000 63.38 1x
67.Jan Furst (2007) 00:02:24 +00:00:54.000000 62.5 1x
67.Vojtěch Bartoš (2007) 00:02:24 +00:00:54.000000 62.5 1x
68.Ondřej Kadlec (2009) 00:02:24 +00:00:54.000000 62.5 1x
70.Vojtěch Andrle (2008) 00:02:26 +00:00:56.000000 61.64 1x
70.Tereza Havrlová (2004) 00:02:26 +00:00:56.000000 61.64 1x
72.Markéta Kolářová (1979) 00:02:27 +00:00:57.000000 61.22 1x
72.Amálie Vaidlová (2009) 00:02:27 +00:00:57.000000 61.22 1x
74.Linda Pokorná (2010) 00:02:28 +00:00:58.000000 60.81 1x
74.Lada Havlíčková (1974) 00:02:28 +00:00:58.000000 60.81 1x
76.Jan Heinrich (2005) 00:02:29 +00:00:59.000000 60.4 1x
76.Oldřich Kopecký (2009) 00:02:29 +00:00:59.000000 60.4 1x
78.František Šafránek (2008) 00:02:30 +00:01:00.000000 60 1x
78.Věra Pavlů (1976) 00:02:30 +00:01:00.000000 60 1x
79.Veronika Litošová (2008) 00:02:30 +00:01:00.000000 60 1x
80.Veronika Holeštová (2006) 00:02:30 +00:01:00.000000 60 1x
81.Laura Čechová (2008) 00:02:30 +00:01:00.000000 60 1x
83.Natálie Vodilová (2008) 00:02:31 +00:01:01.000000 59.6 1x
84.Eliška Dryáková (2008) 00:02:32 +00:01:02.000000 59.21 1x
85.Václav Machek 00:02:33 +00:01:03.000000 58.82 1x
85.Miroslav Šuta 00:02:33 +00:01:03.000000 58.82 1x
86.Richard Vajner (2008) 00:02:33 +00:01:03.000000 58.82 1x
88.Matěj Kovárník (2011) 00:02:34 +00:01:04.000000 58.44 1x
88.Adéla Nováková (2008) 00:02:34 +00:01:04.000000 58.44 1x
90.Karolína Turková (2007) 00:02:35 +00:01:05.000000 58.06 2x
90.Alex Bedinov (2004) 00:02:35 +00:01:05.000000 58.06 2x
91.Kateřina Panovská (2005) 00:02:35 +00:01:05.000000 58.06 1x
92.Vít Pecinovský (2005) 00:02:35 +00:01:05.000000 58.06 1x
93.Lucie Pázlerová (1988) 00:02:35 +00:01:05.000000 58.06 1x
95.Eli Broncová (2008) 00:02:36 +00:01:06.000000 57.69 1x
95.Ondřej Lupínek 00:02:36 +00:01:06.000000 57.69 1x
96.Jan Hořejší (2007) 00:02:36 +00:01:06.000000 57.69 1x
98.David Kolář (1984) 00:02:37 +00:01:07.000000 57.32 1x
98.Verča Kamlerová (2006) 00:02:37 +00:01:07.000000 57.32 1x
99.Markéta Režňáková (2009) 00:02:37 +00:01:07.000000 57.32 1x
100.Emma Rottová (2008) 00:02:37 +00:01:07.000000 57.32 2x
101.Petr Kolář (2011) 00:02:37 +00:01:07.000000 57.32 1x
103.Kryštof Engel (2009) 00:02:38 +00:01:08.000000 56.96 1x
103.Vojtěch Macura (2008) 00:02:38 +00:01:08.000000 56.96 1x
104.Jan Macura (1971) 00:02:38 +00:01:08.000000 56.96 1x
105.Petra Kohoutová (1976) 00:02:38 +00:01:08.000000 56.96 1x
107.Ondřej Najman (2005) 00:02:39 +00:01:09.000000 56.6 1x
108.Lucie Režňáková (2008) 00:02:40 +00:01:10.000000 56.25 1x
109.Karolína Šmídová (2008) 00:02:42 +00:01:12.000000 55.56 1x
109.Jan Zoubek (2006) 00:02:42 +00:01:12.000000 55.56 1x
110.Adéla Kolmistrová (2010) 00:02:42 +00:01:12.000000 55.56 1x
112.Nikola Dudášová (2006) 00:02:43 +00:01:13.000000 55.21 1x
112.Michal Šmíd 00:02:43 +00:01:13.000000 55.21 1x
114.Barbora Macáková (2010) 00:02:44 +00:01:14.000000 54.88 1x
115.Maxmilián Hendrych (2010) 00:02:45 +00:01:15.000000 54.55 1x
115.Lukáš Dryák (1981) 00:02:45 +00:01:15.000000 54.55 1x
117.Jáchym Siska (2011) 00:02:46 +00:01:16.000000 54.22 2x
117.Michal Zoubek 00:02:46 +00:01:16.000000 54.22 1x
118.Magda Macáková (2008) 00:02:46 +00:01:16.000000 54.22 1x
120.Natálie Medonosová (2009) 00:02:47 +00:01:17.000000 53.89 1x
120.Tomáš Dryák (2011) 00:02:47 +00:01:17.000000 53.89 1x
122.Vítek Šmíd (2005) 00:02:48 +00:01:18.000000 53.57 1x
122.Klára Litošová (2011) 00:02:48 +00:01:18.000000 53.57 1x
123.Šárka Vacková (1978) 00:02:48 +00:01:18.000000 53.57 1x
125.Anděla Žebráková (2010) 00:02:49 +00:01:19.000000 53.25 1x
125.Anna Benešová (2009) 00:02:49 +00:01:19.000000 53.25 1x
127.Eliška Tomsová (2009) 00:02:50 +00:01:20.000000 52.94 1x
127.Nikola Faltová 00:02:50 +00:01:20.000000 52.94 1x
128.David Falta (2009) 00:02:50 +00:01:20.000000 52.94 2x
130.Vít Pavlů (2011) 00:02:52 +00:01:22.000000 52.33 2x
131.Sára Čechová (2011) 00:02:53 +00:01:23.000000 52.02 1x
132.Viktorie Beritová (2005) 00:02:55 +00:01:25.000000 51.43 1x
133.Matýsek Lébl (2011) 00:02:57 +00:01:27.000000 50.85 1x
134.Marek Valter (2006) 00:03:01 +00:01:31.000000 49.72 1x
134.Kateřina Malá (1977) 00:03:01 +00:01:31.000000 49.72 1x
136.František Šuta (2011) 00:03:03 +00:01:33.000000 49.18 1x
137.Štěpka Režňáková (2011) 00:03:05 +00:01:35.000000 48.65 1x
137.Štěpánka Režňáková (1975) 00:03:05 +00:01:35.000000 48.65 1x
139.Jakub Valter (2004) 00:03:09 +00:01:39.000000 47.62 1x
140.Anežka Horáková (2010) 00:03:14 +00:01:44.000000 46.39 1x
141.Miroslava Pavlíčková (1979) 00:03:15 +00:01:45.000000 46.15 1x
142.Adina Schonová (2012) 00:03:17 +00:01:47.000000 45.69 1x
143.Viktorie Bedinová (2005) 00:03:20 +00:01:50.000000 45 3x
144.Martin Kremráček (2011) 00:03:22 +00:01:52.000000 44.55 2x
144.Jakub Pavlíček (2009) 00:03:22 +00:01:52.000000 44.55 1x
146.Eliška Sodomková (2009) 00:03:42 +00:02:12.000000 40.54 1x
147.Šimon Pavlíček (2011) 00:03:47 +00:02:17.000000 39.65 1x
148.Tomáš Kremráček (1976) 00:03:48 +00:02:18.000000 39.47 1x
148.Aleš Pavlů (2012) 00:03:48 +00:02:18.000000 39.47 2x
150.Marek Kadlec (2011) 00:03:55 +00:02:25.000000 38.3 1x
151.Lukáš Štafl (2011) 00:04:17 +00:02:47.000000 35.02 1x
152.Věra Vodilová (1972) 00:04:29 +00:02:59.000000 33.46 1x
153.Jarmila Cvrkoňová (1953) 00:04:37 +00:03:07.000000 32.49 1x
154.Karolína Kamlerová (2014) 00:04:58 +00:03:28.000000 30.2 1x
154.Veronika Kamlerová (1974) 00:04:58 +00:03:28.000000 30.2 1x
156.Kamil Sodomka (1981) 00:05:42 +00:04:12.000000 26.32 1x
157.Lenka Machová (1983) 00:06:15 +00:04:45.000000 24 1x
158.Magdalena Kopecká (1982) 00:06:35 +00:05:05.000000 22.78 1x
158.Václav Kopecký (2014) 00:06:35 +00:05:05.000000 22.78 1x

Etapa: Dvořákova stezka a zpět

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jan Koldinský (1985) 00:10:41 +00:00:00.000000 100 1x
2.Lukáš Havlíček (1999) 00:11:34 +00:00:53.000000 92.36 1x
3.Jan Vejrosta (1991) 00:11:58 +00:01:17.000000 89.28 1x
4.Jan Vavřík (1990) 00:12:29 +00:01:48.000000 85.58 1x
5.Zuzana Procházková (1986) 00:12:50 +00:02:09.000000 83.25 1x
6.Eduard Frey (1958) 00:12:55 +00:02:14.000000 82.71 1x
7.Tereza Popová (1998) 00:13:17 +00:02:36.000000 80.43 1x
8.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:13:40 +00:02:59.000000 78.17 3x
9.Lucka Vavříková (1988) 00:14:19 +00:03:38.000000 74.62 1x
10.Petr Pop (1971) 00:14:23 +00:03:42.000000 74.28 1x
11.Lukáš Król (1999) 00:14:34 +00:03:53.000000 73.34 1x
12.Romana Vejrostová (1965) 00:15:24 +00:04:43.000000 69.37 2x
13.Andrea Němcová (1982) 00:15:46 +00:05:05.000000 67.76 1x
14.Kateřina Popová (2002) 00:15:50 +00:05:09.000000 67.47 1x
15.Lukáš Votík (1986) 00:17:39 +00:06:58.000000 60.53 1x
16.Hana Królová 00:17:47 +00:07:06.000000 60.07 1x
16.Lada Havlíčková (1974) 00:17:47 +00:07:06.000000 60.07 1x
18.Kateřina Malá (1977) 00:22:35 +00:11:54.000000 47.31 1x

Etapa: Hostibejk - Lutovník

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jan Koldinský (1985) 00:10:37 +00:00:00.000000 100 1x
2.Jan Vejrosta (1991) 00:12:22 +00:01:45.000000 85.85 1x
3.Zuzana Procházková (1986) 00:12:30 +00:01:53.000000 84.93 1x
4.Jan Vavřík (1990) 00:13:17 +00:02:40.000000 79.92 2x
5.Eduard Frey (1958) 00:13:26 +00:02:49.000000 79.03 1x
6.Tereza Popová (1998) 00:13:32 +00:02:55.000000 78.45 1x
7.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:14:19 +00:03:42.000000 74.16 2x
8.Romana Vejrostová (1965) 00:14:50 +00:04:13.000000 71.57 1x
9.Lucka Vavříková (1988) 00:15:32 +00:04:55.000000 68.35 1x

Etapa: Kralupy - Chvatěruby

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jan Koldinský (1985) 00:13:10 +00:00:00.000000 100 1x
2.Eduard Frey (1958) 00:15:48 +00:02:38.000000 83.33 1x
3.Zdeněk Karhan (1999) 00:15:55 +00:02:45.000000 82.72 1x
4.Zuzana Procházková (1986) 00:15:56 +00:02:46.000000 82.64 1x
5.Jan Vavřík (1990) 00:16:27 +00:03:17.000000 80.04 1x
6.Tereza Popová (1998) 00:17:29 +00:04:19.000000 75.31 1x
7.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:17:42 +00:04:32.000000 74.39 2x
8.Lucka Vavříková (1988) 00:18:14 +00:05:04.000000 72.21 1x
9.Josef Blecha (1966) 00:19:40 +00:06:30.000000 66.95 1x
9.Romana Vejrostová (1965) 00:19:40 +00:06:30.000000 66.95 1x

Etapa: Osová alej - Veltrusy

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jan Koldinský (1985) 00:03:00 +00:00:00.000000 100 1x
2.Jan Vejrosta (1991) 00:03:24 +00:00:24.000000 88.24 2x
3.Zdeněk Karhan (1999) 00:03:29 +00:00:29.000000 86.12 2x
4.Jan Vavřík (1990) 00:03:42 +00:00:42.000000 81.08 1x
5.Zuzana Procházková (1986) 00:03:51 +00:00:51.000000 77.92 1x
6.Eliška Kozelková (2003) 00:03:54 +00:00:54.000000 76.92 1x
7.Eduard Frey (1958) 00:03:58 +00:00:58.000000 75.63 1x
7.Michal Blecha (1991) 00:03:58 +00:00:58.000000 75.63 1x
9.Tereza Popová (1998) 00:04:14 +00:01:14.000000 70.87 1x
10.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:04:38 +00:01:38.000000 64.75 1x
11.Lucka Vavříková (1988) 00:04:41 +00:01:41.000000 64.06 2x
12.Vojtěch Kozelka (2003) 00:04:55 +00:01:55.000000 61.02 1x
13.Josef Blecha (1966) 00:05:01 +00:02:01.000000 59.8 1x
14.Kateřina Popová (2002) 00:05:04 +00:02:04.000000 59.21 1x
15.Romana Vejrostová (1965) 00:05:06 +00:02:06.000000 58.82 1x
16.Lucie Pázlerová (1988) 00:06:10 +00:03:10.000000 48.65 1x

Etapa: Kralupský blok

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Albert Málek (1997) 00:00:58 +00:00:00.000000 100 1x
2.Michal Kvasnička (1987) 00:00:59 +00:00:01.000000 98.31 1x
3.Aleš Novák 00:01:01 +00:00:03.000000 95.08 1x
4.Tomáš Mitlohner (2001) 00:01:04 +00:00:06.000000 90.63 1x
5.Pavel Tóth (1997) 00:01:06 +00:00:08.000000 87.88 1x
6.Jan Zmátlík 00:01:10 +00:00:12.000000 82.86 1x
7.Jan Vejrosta (1991) 00:01:11 +00:00:13.000000 81.69 1x
8.Zdeněk Karhan (1999) 00:01:12 +00:00:14.000000 80.56 2x
9.David Novák (2001) 00:01:13 +00:00:15.000000 79.45 1x
10.Matouš Čížek 00:01:14 +00:00:16.000000 78.38 1x
10.Jan Vavřík (1990) 00:01:14 +00:00:16.000000 78.38 1x
12.Michal Blecha (1991) 00:01:16 +00:00:18.000000 76.32 1x
12.Tereza Popová (1998) 00:01:16 +00:00:18.000000 76.32 1x
14.Aneta Chalupová (2002) 00:01:17 +00:00:19.000000 75.32 1x
15.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:01:22 +00:00:24.000000 70.73 2x
15.Zuzana Procházková (1986) 00:01:22 +00:00:24.000000 70.73 1x
17.Vít Valdhans 00:01:24 +00:00:26.000000 69.05 1x
17.Michal Kamler (2002) 00:01:24 +00:00:26.000000 69.05 1x
19.Lucka Vavříková (1988) 00:01:25 +00:00:27.000000 68.24 2x
20.Eliška Synková (2001) 00:01:26 +00:00:28.000000 67.44 1x
20.Andrej Plecháček (1954) 00:01:26 +00:00:28.000000 67.44 1x
22.Hana Pavlů (2003) 00:01:28 +00:00:30.000000 65.91 1x
23.Nikola Pospíšilová 00:01:29 +00:00:31.000000 65.17 1x
23.Eduard Frey (1958) 00:01:29 +00:00:31.000000 65.17 1x
25.Alžběta Spurná (2002) 00:01:30 +00:00:32.000000 64.44 1x
25.Markéta Solarová 00:01:30 +00:00:32.000000 64.44 1x
27.Adéla Kohoutová (2001) 00:01:31 +00:00:33.000000 63.74 1x
28.Marie Kellerová 00:01:33 +00:00:35.000000 62.37 1x
29.Josef Blecha (1966) 00:01:36 +00:00:38.000000 60.42 1x
29.Do Hoang Phi Hung (2002) 00:01:36 +00:00:38.000000 60.42 1x
31.Veronika Márová (2001) 00:01:40 +00:00:42.000000 58 1x
32.Marek Vacek (2006) 00:01:42 +00:00:44.000000 56.86 1x
33.Romana Vejrostová (1965) 00:01:45 +00:00:47.000000 55.24 1x
34.Michaela Hiklová (1998) 00:01:51 +00:00:53.000000 52.25 1x
35.Františka Štětková (2002) 00:01:54 +00:00:56.000000 50.88 1x
36.Jan Čížek (2003) 00:01:57 +00:00:59.000000 49.57 1x
37.Michal Novák (2003) 00:02:02 +00:01:04.000000 47.54 1x
38.Václav Machek 00:02:03 +00:01:05.000000 47.15 1x
39.Pavel Vít 00:02:14 +00:01:16.000000 43.28 1x
40.Jan Pokorný (1998) 00:02:31 +00:01:33.000000 38.41 1x
41.Veronika Fialová (2003) 00:02:32 +00:01:34.000000 38.16 1x
42.David Brys (1998) 00:02:40 +00:01:42.000000 36.25 1x
42.Mikuláš Pospíšil 00:02:40 +00:01:42.000000 36.25 1x
44.Kristýna Čermáková 00:02:50 +00:01:52.000000 34.12 1x
45.Veronika Nováková 00:02:54 +00:01:56.000000 33.33 1x
46.Michal Vaněk 00:03:02 +00:02:04.000000 31.87 1x
47.Denisa Nováková (2003) 00:04:03 +00:03:05.000000 23.87 1x
48.Petra Kurelová 00:04:07 +00:03:09.000000 23.48 1x
48.Zuzana Kunštová 00:04:07 +00:03:09.000000 23.48 1x
50.Robin Janoš 00:04:17 +00:03:19.000000 22.57 1x
51.Kristýna Kollarovská (1999) 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
51.Barbora Klementová (1999) 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
52.Tereza Žemlová (1999) 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
53.Hana Kejhová (1999) 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
54.Karolína Válková (1999) 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
55.Tereza Kazetská (1999) 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
56.David Traxl (1998) 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
57.Natálie Tondrová (1998) 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
58.Filip Vodička 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
59.Klára Škarohlídová (1999) 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
60.Karolína Sochůrková (1998) 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
61.Martin Pospíšil 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
62.Karolína Procházková (1998) 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
63.Filip Novák 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
64.Martina Nedbalová (1998) 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
65.Hana Lišková (1999) 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
66.Andrea Lhotská (1999) 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
67.Marek Hanousek 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
68.Tereza Křečková (1998) 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
69.Eva Krejcárková (1999) 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
70.Tereza Košťálová (1999) 00:04:24 +00:03:26.000000 21.97 1x
72.Anna Kohoutová (2002) 00:04:45 +00:03:47.000000 20.35 1x
72.Klára Kdérová 00:04:45 +00:03:47.000000 20.35 1x
74.Lubomír Svět (1998) 00:04:50 +00:03:52.000000 20 1x
74.Tomáš Rubek (1998) 00:04:50 +00:03:52.000000 20 1x
75.Richard Bezděka (1999) 00:04:50 +00:03:52.000000 20 1x
77.Michaela Hájková (2001) 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
77.Sebastian Kima 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
78.Marika Julie Gregorová (2002) 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
79.Filip Dvořáček (2002) 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
80.Marie Richterová (2002) 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
81.Iva Brysová 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
82.Jonáš Ptáček (2001) 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
83.Kateřina Popová (2002) 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
84.Viktorie Momutová (2001) 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
85.Daniel Machota (2001) 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
86.Kryštof Kuptík (2002) 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
87.Jan Král 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
88.Jan Mareš 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
89.Tereza Knězů (2002) 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
90.Anna Jůzová 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
91.Nikol Zlámalová (2002) 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
92.Adam Basl 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
93.Kateřina Chaloupková (2002) 00:05:05 +00:04:07.000000 19.02 1x
95.Tereza Vlasáková (1999) 00:06:27 +00:05:29.000000 14.99 1x

Etapa: Kolečko u Základny

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jan Koldinský (1985) 00:07:34 +00:00:00.000000 100 1x
2.Jakub Humhej (1997) 00:08:21 +00:00:47.000000 90.62 2x
3.Michal Kvasnička (1987) 00:08:28 +00:00:54.000000 89.37 1x
3.Zdeněk Karhan (1999) 00:08:28 +00:00:54.000000 89.37 2x
5.Jan Vejrosta (1991) 00:08:30 +00:00:56.000000 89.02 2x
6.Daniel Sosnovec (1998) 00:08:44 +00:01:10.000000 86.64 2x
7.Michal Blecha (1991) 00:08:51 +00:01:17.000000 85.5 1x
8.Jan Vavřík (1990) 00:09:28 +00:01:54.000000 79.93 1x
9.Eduard Frey (1958) 00:09:42 +00:02:08.000000 78.01 1x
10.Zuzana Procházková (1986) 00:09:49 +00:02:15.000000 77.08 1x
11.Jakub Krotil (1998) 00:09:52 +00:02:18.000000 76.69 1x
12.Helena Pavlů 00:10:09 +00:02:35.000000 74.55 2x
13.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:10:31 +00:02:57.000000 71.95 10x
14.Eliška Došková (2001) 00:10:59 +00:03:25.000000 68.89 1x
15.Tereza Popová (1998) 00:11:04 +00:03:30.000000 68.37 1x
16.Lucka Vavříková (1988) 00:11:09 +00:03:35.000000 67.86 2x
17.Vojtěch Šustr (2006) 00:11:18 +00:03:44.000000 66.96 1x
18.Hana Pavlů (2003) 00:11:24 +00:03:50.000000 66.37 2x
19.Klára Buncová (2003) 00:11:40 +00:04:06.000000 64.86 2x
20.Romana Vejrostová (1965) 00:11:49 +00:04:15.000000 64.03 1x
21.Petr Plicka (2003) 00:11:57 +00:04:23.000000 63.32 1x
22.Josef Blecha (1966) 00:12:16 +00:04:42.000000 61.68 1x
22.Kateřina Popová (2002) 00:12:16 +00:04:42.000000 61.68 2x
24.Šárka Mazourková (2008) 00:13:34 +00:06:00.000000 55.77 1x
25.Maximilián Fek (2008) 00:13:52 +00:06:18.000000 54.57 1x
26.Klára Šimralová (2004) 00:13:53 +00:06:19.000000 54.5 1x
27.Ondřej Škrabálek (2005) 00:13:58 +00:06:24.000000 54.18 1x
28.Lada Havlíčková (1974) 00:14:01 +00:06:27.000000 53.98 1x
29.Adéla Buncová (2006) 00:14:06 +00:06:32.000000 53.66 1x
30.Lucie Gašková (2006) 00:14:10 +00:06:36.000000 53.41 1x
31.Barbora Havlíčková (2004) 00:14:38 +00:07:04.000000 51.71 1x
32.Klára Mazourková (2004) 00:15:29 +00:07:55.000000 48.87 1x
33.Jana Nešlehová (1987) 00:15:36 +00:08:02.000000 48.5 2x
34.Veronika Fialová (2003) 00:15:59 +00:08:25.000000 47.34 1x
35.Kateřina Malá (1977) 00:16:31 +00:08:57.000000 45.81 1x
36.Matyáš Zeman (2009) 00:16:56 +00:09:22.000000 44.69 1x

Etapa: Hostibejk

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jan Koldinský (1985) 00:03:33 +00:00:00.000000 100 1x
2.Václav Klomínský (1987) 00:03:53 +00:00:20.000000 91.42 1x
3.Michal Kvasnička (1987) 00:04:09 +00:00:36.000000 85.54 1x
4.Jan Vejrosta (1991) 00:04:14 +00:00:41.000000 83.86 1x
5.Zdeněk Karhan (1999) 00:04:16 +00:00:43.000000 83.2 1x
6.Zuzana Procházková (1986) 00:04:34 +00:01:01.000000 77.74 1x
