Tréninková Run Tour probíhá za podpory


Přehled etap Run Tour 2013

OdDoNázevVzdálenost
30. 11. -000130. 11. -0001Kolečko veltruským parkem4.53 km
30. 11. -000130. 11. -0001Kralupy - Chvatěruby3.57 km
30. 11. -000130. 11. -0001Zámecký park – Dórský pavilón0.97 km
30. 11. -000130. 11. -0001Kolečko u Základny2.31 km
30. 11. -000130. 11. -0001Osová alej - Veltrusy1 km
30. 11. -000130. 11. -0001Protipovodňová hráz0.48 km
30. 11. -000130. 11. -0001Dvořákova stezka a zpět2.85 km
30. 11. -000130. 11. -0001Chvatěrubský kopec0.53 km
30. 11. -000130. 11. -0001Hostibejcké schody0.24 km
30. 11. -000130. 11. -0001Super Tour0 km

Jednotlivé pořadí etap

Etapa: Kolečko veltruským parkem

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Vít Procházka (1980) 00:17:17 +00:00:00.000000 100 1x
2.Václav Klomínský (1987) 00:19:26 +00:02:09.000000 88.94 2x
3.Jan Vavřík (1990) 00:20:11 +00:02:54.000000 85.63 1x
4.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:22:07 +00:04:50.000000 78.15 3x
5.Eduard Frey (1958) 00:23:46 +00:06:29.000000 72.72 1x
6.Romana Vejrostová (1965) 00:24:32 +00:07:15.000000 70.45 1x
7.Karel Šimek (1973) 00:24:33 +00:07:16.000000 70.4 2x
8.Zuzana Kohlová 00:25:14 +00:07:57.000000 68.49 1x

Etapa: Kralupy - Chvatěruby

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Vít Procházka (1980) 00:14:50 +00:00:00.000000 100 1x
2.Eduard Frey (1958) 00:16:52 +00:02:02.000000 87.94 3x
3.Jan Vavřík (1990) 00:16:54 +00:02:04.000000 87.77 1x
4.Lenka Pechová (1989) 00:16:57 +00:02:07.000000 87.51 1x
5.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:17:13 +00:02:23.000000 86.16 2x
6.Zuzana Procházková (1986) 00:18:24 +00:03:34.000000 80.62 1x
7.Tereza Popová (1998) 00:18:32 +00:03:42.000000 80.04 1x
8.Václav Klomínský (1987) 00:19:11 +00:04:21.000000 77.32 1x
9.Romana Vejrostová (1965) 00:20:02 +00:05:12.000000 74.04 1x

Etapa: Zámecký park – Dórský pavilón

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Vít Procházka (1980) 00:03:29 +00:00:00.000000 100 1x
2.Jan Vavřík (1990) 00:03:55 +00:00:26.000000 88.94 1x
3.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:04:27 +00:00:58.000000 78.28 2x
4.Eduard Frey (1958) 00:04:44 +00:01:15.000000 73.59 1x
5.Jan Koldinský (1985) 00:05:00 +00:01:31.000000 69.67 1x
6.Romana Vejrostová (1965) 00:05:13 +00:01:44.000000 66.77 1x
7.Václav Klomínský (1987) 00:06:09 +00:02:40.000000 56.64 1x

Etapa: Kolečko u Základny

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jan Koldinský (1985) 00:08:13 +00:00:00.000000 100 24x
2.Vít Procházka (1980) 00:08:24 +00:00:11.000000 97.82 20x
3.Jakub Humhej (1997) 00:08:39 +00:00:26.000000 94.99 1x
4.Jan Vavřík (1990) 00:09:21 +00:01:08.000000 87.88 1x
5.Eduard Frey (1958) 00:09:52 +00:01:39.000000 83.28 1x
6.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:10:24 +00:02:11.000000 79.01 5x
7.Tereza Popová (1998) 00:11:02 +00:02:49.000000 74.47 1x
7.Lenka Pechová (1989) 00:11:02 +00:02:49.000000 74.47 2x
9.Karel Šimek (1973) 00:12:04 +00:03:51.000000 68.09 5x
10.Romana Vejrostová (1965) 00:12:35 +00:04:22.000000 65.3 1x
11.Kristýna Nejedlá (1994) 00:14:29 +00:06:16.000000 56.73 1x

Etapa: Osová alej - Veltrusy

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Vít Procházka (1980) 00:03:18 +00:00:00.000000 100 4x
2.Jan Koldinský (1985) 00:03:35 +00:00:17.000000 92.09 5x
3.Jan Vavřík (1990) 00:03:38 +00:00:20.000000 90.83 2x
4.Karel Šimek (1973) 00:04:01 +00:00:43.000000 82.16 5x
5.Eduard Frey (1958) 00:04:03 +00:00:45.000000 81.48 3x
6.Václav Klomínský (1987) 00:04:07 +00:00:49.000000 80.16 2x
7.Peter Vaněk (1962) 00:04:08 +00:00:50.000000 79.84 2x
8.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:04:19 +00:01:01.000000 76.45 4x
9.Kačka Šimková (1998) 00:04:48 +00:01:30.000000 68.75 1x
10.Romana Vejrostová (1965) 00:05:05 +00:01:47.000000 64.92 1x

Etapa: Protipovodňová hráz

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jan Koldinský (1985) 00:01:27 +00:00:00.000000 100 2x
2.Vít Procházka (1980) 00:01:32 +00:00:05.000000 94.57 2x
3.Peter Vaněk (1962) 00:01:49 +00:00:22.000000 79.82 1x
3.Jan Vavřík (1990) 00:01:49 +00:00:22.000000 79.82 1x
5.Lenka Pechová (1989) 00:01:50 +00:00:23.000000 79.09 2x
6.Eduard Frey (1958) 00:01:54 +00:00:27.000000 76.32 2x
7.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:01:56 +00:00:29.000000 75 5x
7.Zuzana Procházková (1986) 00:01:56 +00:00:29.000000 75 1x
9.Zuzana Kohlová 00:02:25 +00:00:58.000000 60 1x
10.Romana Vejrostová (1965) 00:02:33 +00:01:06.000000 56.86 2x
11.Václav Klomínský (1987) 00:02:48 +00:01:21.000000 51.79 1x
12.Kateřina Malá (1977) 00:03:01 +00:01:34.000000 48.07 1x

Etapa: Dvořákova stezka a zpět

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Vít Procházka (1980) 00:11:23 +00:00:00.000000 100 1x
2.Jan Vavřík (1990) 00:12:45 +00:01:22.000000 89.28 1x
3.Eduard Frey (1958) 00:13:20 +00:01:57.000000 85.38 1x
4.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:13:55 +00:02:32.000000 81.8 3x
5.Václav Klomínský (1987) 00:15:08 +00:03:45.000000 75.22 1x
6.Romana Vejrostová (1965) 00:15:11 +00:03:48.000000 74.97 1x

Etapa: Chvatěrubský kopec

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Vít Procházka (1980) 00:02:08 +00:00:00.000000 100 1x
2.Jan Vavřík (1990) 00:02:34 +00:00:26.000000 83.12 1x
3.Peter Vaněk (1962) 00:02:55 +00:00:47.000000 73.14 1x
4.Eduard Frey (1958) 00:03:04 +00:00:56.000000 69.57 3x
5.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:03:14 +00:01:06.000000 65.98 2x
6.Tereza Popová (1998) 00:03:15 +00:01:07.000000 65.64 1x
7.Václav Klomínský (1987) 00:03:23 +00:01:15.000000 63.05 1x
8.Romana Vejrostová (1965) 00:03:45 +00:01:37.000000 56.89 1x

Etapa: Hostibejcké schody

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Vít Procházka (1980) 00:01:10 +00:00:00.000000 100 1x
2.Karel Šimek (1973) 00:01:33 +00:00:23.000000 75.27 1x
3.Václav Klomínský (1987) 00:01:35 +00:00:25.000000 73.68 3x
4.Jan Vavřík (1990) 00:01:38 +00:00:28.000000 71.43 1x
5.Lenka Pechová (1989) 00:01:49 +00:00:39.000000 64.22 1x
6.Tereza Popová (1998) 00:01:59 +00:00:49.000000 58.82 1x
7.Peter Vaněk (1962) 00:02:00 +00:00:50.000000 58.33 1x
8.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:02:07 +00:00:57.000000 55.12 2x
9.Eduard Frey (1958) 00:02:10 +00:01:00.000000 53.85 2x
10.Romana Vejrostová (1965) 00:02:24 +00:01:14.000000 48.61 1x
11.Věrka Šimková 00:02:40 +00:01:30.000000 43.75 1x
12.Kačka Šimková (1998) 00:02:43 +00:01:33.000000 42.94 1x
13.Kateřina Malá (1977) 00:03:21 +00:02:11.000000 34.83 1x
14.Kristýna Nejedlá (1994) 00:03:42 +00:02:32.000000 31.53 1x

Etapa: Super Tour

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Zdeněk Vejrosta (1961) 02:11:10 +00:00:00.000000 100 1x
2.Václav Klomínský (1987) 02:27:55 +00:16:45.000000 88.68 1x

Celkové hodnocení 2013

Konečné pořadí TOP 6 etap

Poř.JménoBody
1.Vít Procházka (1980)600
2.Jan Vavřík (1990)530.33
3.Eduard Frey (1958)487.99
4.Zdeněk Vejrosta (1961)479.85
5.Václav Klomínský (1987)458.37
6.Romana Vejrostová (1965)416.45
7.Jan Koldinský (1985)361.76
8.Lenka Pechová (1989)305.29
9.Karel Šimek (1973)295.92
10.Peter Vaněk (1962)291.13
11.Tereza Popová (1998)278.97
12.Zuzana Procházková (1986)155.62
13.Zuzana Kohlová128.49
14.Kačka Šimková (1998)111.69
15.Jakub Humhej (1997)94.99
16.Kristýna Nejedlá (1994)88.26
17.Kateřina Malá (1977)82.9
18.Věrka Šimková43.75

Konečné SUPER Pořadí

Poř.JménoBody
1.Vít Procházka (1980)892.39
2.Jan Vavřík (1990)764.7
3.Eduard Frey (1958)684.13
4.Zdeněk Vejrosta (1961)675.95
5.Romana Vejrostová (1965)578.81
6.Václav Klomínský (1987)566.8
7.Jan Koldinský (1985)361.76
8.Lenka Pechová (1989)305.29
9.Karel Šimek (1973)295.92
10.Peter Vaněk (1962)291.13
11.Tereza Popová (1998)278.97
12.Zuzana Procházková (1986)155.62
13.Zuzana Kohlová128.49
14.Kačka Šimková (1998)111.69
15.Jakub Humhej (1997)94.99
16.Kristýna Nejedlá (1994)88.26
17.Kateřina Malá (1977)82.9
18.Věrka Šimková43.75

Aktivita

Poř.JménoPočet
1.Jan Koldinský (1985)32
2.Vít Procházka (1980)31
3.Zdeněk Vejrosta (1961)29
4.Eduard Frey (1958)14
5.Karel Šimek (1973)13
6.Václav Klomínský (1987)13
7.Jan Vavřík (1990)10
8.Lenka Pechová (1989)6
9.Romana Vejrostová (1965)6
10.Peter Vaněk (1962)5
11.Tereza Popová (1998)4
12.Kačka Šimková (1998)2
13.Zuzana Procházková (1986)2
14.Zuzana Kohlová2
15.Kateřina Malá (1977)2
16.Kristýna Nejedlá (1994)2
17.Jakub Humhej (1997)1
18.Věrka Šimková1

* tyto údaje budou zveřejněny vždy po ukončení Tréninkové tour.

Výsledky minulých ročníků

Kompletní výsledky 2022

Kompletní výsledky 2021

Kompletní výsledky 2020

Kompletní výsledky 2019

Kompletní výsledky 2018

Kompletní výsledky 2017

Kompletní výsledky 2016

Kompletní výsledky 2015

Kompletní výsledky 2014

Kompletní výsledky 2013